2014年4月16日哪里地震了


2014年4月16日一共有发生103次地震,具体地点是——

发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点

2014-04-16 23:53:50.8 23.58 102.82 20 ML1.2 天然地震 云南建水

2014-04-16 23:49:16.5 40.29 78.72 10 ML1.1 天然地震 新疆柯坪

2014-04-16 23:10:45.7 37.71 112.80 15 ML1.4 天然地震 山西榆次

2014-04-16 23:07:15.9 21.74 111.83 11 ML1.1 天然地震 广东阳江

2014-04-16 22:53:31.5 22.01 112.43 17 ML1.5 天然地震 广东台山

2014-04-16 22:45:43.0 37.14 83.26 9 ML1.3 天然地震 新疆民丰

2014-04-16 22:44:08.6 46.56 84.20 8 ML1.3 天然地震 新疆额敏

2014-04-16 22:41:31.7 45.75 84.98 7 ML1.5 天然地震 新疆托里

2014-04-16 22:16:32.9 29.36 114.93 7 ML3.3 天然地震 江西武宁

2014-04-16 21:53:24.5 27.97 101.44 13 ML1.4 天然地震 四川木里

2014-04-16 21:49:39.5 45.70 85.16 9 ML1.3 天然地震 新疆克拉玛依

2014-04-16 21:48:11.6 24.55 98.47 11 ML1.3 天然地震 云南芒市

2014-04-16 21:46:42.7 37.59 102.23 6 ML1.2 天然地震 甘肃天祝

2014-04-16 21:41:36.7 30.38 102.95 10 ML1.5 天然地震 四川芦山

2014-04-16 21:41:02.7 40.49 98.46 5 ML1.5 天然地震 甘肃金塔

2014-04-16 21:06:03.3 44.25 81.65 5 ML1.5 天然地震 新疆伊宁

2014-04-16 20:58:32.5 39.92 115.39 21 ML1.2 天然地震 河北涿鹿

2014-04-16 20:49:13.8 44.72 82.12 8 ML1.9 天然地震 新疆博乐

2014-04-16 20:46:26.2 44.75 82.08 10 ML1.9 天然地震 新疆博乐

2014-04-16 20:43:16.1 23.07 104.55 20 ML1.5 天然地震 云南马关

2014-04-16 20:41:20.2 32.34 103.04 0 ML1.2 天然地震 四川黑水

2014-04-16 20:36:32.7 23.36 117.42 16 ML1.9 天然地震 广东南澳海域

2014-04-16 20:34:20.3 46.02 85.05 8 ML1.2 天然地震 新疆托里

2014-04-16 20:05:15.9 44.73 82.02 10 ML1.6 天然地震 新疆精河

2014-04-16 20:04:30.6 40.47 122.33 8 ML1.5 天然地震 辽宁盖州

2014-04-16 19:45:35.8 43.34 85.07 8 ML1.7 天然地震 新疆和静

2014-04-16 19:41:56.2 46.65 88.77 7 ML1.2 天然地震 新疆富蕴

2014-04-16 19:38:31.4 37.26 112.23 15 ML1.1 天然地震 山西平遥

2014-04-16 19:24:47.8 43.19 85.52 8 ML2.2 天然地震 新疆和静

2014-04-16 19:20:45.5 36.90 103.23 5 ML1.4 天然地震 甘肃永登

2014-04-16 19:17:36.2 23.55 107.11 6 ML1.5 天然地震 广西田东

2014-04-16 19:17:01.1 37.28 112.21 15 ML1.3 天然地震 山西平遥

2014-04-16 19:11:21.9 44.30 91.93 22 ML2.8 天然地震 新疆巴里坤

2014-04-16 19:00:35.8 37.54 95.89 6 ML1.7 天然地震 青海大柴旦

2014-04-16 18:49:20.9 25.06 105.96 5 ML1.9 天然地震 贵州望谟

2014-04-16 18:48:40.8 43.32 88.74 8 ML1.6 天然地震 新疆吐鲁番

2014-04-16 18:45:08.2 36.79 114.58 26 ML3.0 天然地震 河北永年

2014-04-16 18:38:10.0 35.61 99.23 4 ML1.3 天然地震 青海兴海

2014-04-16 18:34:34.4 24.56 111.48 7 ML1.4 天然地震 广西钟山

2014-04-16 18:30:54.1 35.06 104.53 4 ML2.1 天然地震 甘肃陇西

2014-04-16 18:19:55.8 24.08 101.68 5 ML1.3 天然地震 云南新平

2014-04-16 18:19:33.2 30.31 102.29 4 ML1.7 天然地震 四川康定

2014-04-16 18:14:52.9 30.23 103.02 10 ML1.1 天然地震 四川芦山

2014-04-16 17:37:31.1 32.35 103.04 10 ML2.6 天然地震 四川黑水

2014-04-16 17:35:46.3 40.35 95.74 4 ML1.9 天然地震 甘肃瓜州

2014-04-16 17:29:55.7 42.48 86.72 8 ML1.9 天然地震 新疆和静

2014-04-16 17:20:11.9 25.94 101.23 5 ML2.2 天然地震 云南大姚

2014-04-16 17:17:44.4 23.23 106.38 4 ML1.3 天然地震 广西靖西

2014-04-16 17:09:30.2 40.14 77.67 8 ML1.4 天然地震 新疆阿图什

2014-04-16 16:47:39.2 40.32 95.71 6 ML1.9 天然地震 甘肃瓜州

2014-04-16 16:43:59.3 31.67 104.24 1 ML2.0 天然地震 四川安县

2014-04-16 16:35:28.2 34.42 105.97 7 ML1.1 天然地震 甘肃天水

2014-04-16 16:07:34.0 29.80 102.36 10 ML1.8 天然地震 四川荥经

2014-04-16 15:44:27.4 36.62 104.13 6 ML2.1 天然地震 甘肃白银

2014-04-16 15:43:19.6 36.52 101.86 8 ML1.3 天然地震 青海湟中

2014-04-16 15:12:54.7 28.35 104.92 2 ML1.1 天然地震 四川长宁

2014-04-16 15:07:42.4 43.85 83.71 6 ML1.2 天然地震 新疆尼勒克

2014-04-16 14:54:22.9 29.23 102.31 15 ML1.7 天然地震 四川石棉

2014-04-16 14:49:37.8 39.45 95.58 4 ML1.6 天然地震 甘肃肃北

2014-04-16 14:36:31.8 27.83 100.76 11 ML2.6 天然地震 四川盐源

2014-04-16 14:35:50.6 33.86 106.05 5 ML1.4 天然地震 甘肃徽县

2014-04-16 14:32:16.8 23.60 102.07 5 ML1.8 天然地震 云南元江

2014-04-16 14:12:40.3 36.85 121.68 5 ML1.9 天然地震 山东乳山

2014-04-16 12:41:51.3 30.22 103.00 10 ML1.4 天然地震 四川芦山

2014-04-16 11:50:58.1 22.94 101.19 5 ML1.3 天然地震 云南宁洱

2014-04-16 11:19:56.8 29.97 102.90 13 ML1.1 天然地震 四川天全

2014-04-16 10:43:51.4 37.74 102.24 4 ML2.2 天然地震 甘肃天祝

2014-04-16 10:42:00.7 22.21 111.14 12 ML2.4 天然地震 广东高州

2014-04-16 09:17:48.0 31.29 103.51 12 ML2.8 天然地震 四川汶川

2014-04-16 09:03:49.3 31.31 86.58 11 ML2.5 天然地震 西藏尼玛

2014-04-16 09:03:43.8 37.46 102.69 8 ML2.0 天然地震 甘肃武威

2014-04-16 08:03:54.5 30.46 89.29 6 ML1.6 天然地震 西藏申扎

2014-04-16 07:46:22.2 41.23 82.90 0 ML2.4 天然地震 新疆沙雅

2014-04-16 07:46:07.4 36.39 102.89 7 ML1.4 天然地震 甘肃兰州

2014-04-16 07:33:07.8 39.13 76.06 7 ML1.3 天然地震 新疆阿克陶

2014-04-16 07:32:27.4 36.84 121.69 6 ML2.1 天然地震 山东乳山

2014-04-16 07:07:29.7 40.21 93.13 7 ML2.3 天然地震 新疆若羌

2014-04-16 06:59:31.6 33.20 104.31 17 ML1.4 天然地震 四川九寨沟

2014-04-16 06:54:15.3 40.27 77.64 8 ML1.9 天然地震 新疆阿图什

2014-04-16 06:26:51.7 36.07 103.94 6 ML1.1 天然地震 甘肃兰州

2014-04-16 05:56:39.7 28.33 104.88 5 ML1.1 天然地震 四川长宁

2014-04-16 05:51:08.5 29.80 101.98 10 ML1.4 天然地震 四川泸定

2014-04-16 05:24:38.5 30.23 102.97 9 ML1.7 天然地震 四川芦山

2014-04-16 05:11:37.4 27.96 101.43 14 ML1.2 天然地震 四川木里

2014-04-16 05:04:48.3 41.00 114.20 14 ML1.1 天然地震 河北尚义

2014-04-16 05:04:26.8 37.78 101.24 10 ML1.7 天然地震 青海门源

2014-04-16 04:54:32.7 31.70 103.20 0 ML1.4 天然地震 四川理县

2014-04-16 04:36:03.7 31.69 103.18 17 ML2.3 天然地震 四川理县

2014-04-16 04:21:49.8 37.12 120.00 15 ML2.1 天然地震 山东莱州

2014-04-16 03:56:43.4 31.78 93.41 7 ML1.8 天然地震 西藏比如

2014-04-16 03:50:57.2 30.22 102.99 8 ML1.7 天然地震 四川芦山

2014-04-16 03:31:58.1 35.05 104.54 6 ML3.7 天然地震 甘肃陇西

2014-04-16 03:24:12.6 30.98 103.40 7 ML1.1 天然地震 四川汶川

2014-04-16 02:32:09.3 27.90 101.42 5 ML1.5 天然地震 四川盐源

2014-04-16 02:31:22.4 31.50 103.95 16 ML1.4 天然地震 四川绵竹

2014-04-16 02:05:16.5 30.23 102.98 9 ML2.0 天然地震 四川芦山

2014-04-16 01:47:55.6 32.54 94.72 6 ML2.7 天然地震 西藏巴青

2014-04-16 01:29:16.1 32.53 88.84 6 ML2.1 天然地震 西藏双湖

2014-04-16 01:11:13.7 34.91 101.70 8 ML1.6 天然地震 青海泽库

2014-04-16 01:02:12.9 23.92 114.48 8 ML1.3 天然地震 广东东源

2014-04-16 00:57:12.0 30.22 102.99 9 ML1.4 天然地震 四川芦山

2014-04-16 00:32:55.2 27.92 101.35 9 ML2.4 天然地震 四川木里

2014-04-16 00:12:12.1 43.77 85.81 7 ML1.3 天然地震 新疆玛纳斯

本文标签:
版权声明:本文内容来源网络,本站仅提供信息存储空间服务,不承担相关法律责任,如发现涉嫌抄袭侵权的内容, 请联系我们删除。