历史双色球091


经查询01 04 07 25 28 31 11这注号码在双色球历史上没有开过。

开出最高奖级为五等奖(4+0和3+1)

开出4+0,如第2014034期 01 03 04 08 25 31 + 06

第2013091期 04 14 24 25 28 31 + 10

第2012029期 04 07 15 25 26 28 + 03

第2007153期 01 04 19 20 25 31 + 15

第2007065期 04 07 19 21 25 31 + 07

第2005121期 01 07 20 25 31 32 + 12

第2004092期 01 04 08 13 28 31 + 02

开出3+1,如第2013107期 07 09 11 17 28 31 + 11

第2013104期 01 02 04 15 17 28 + 11

第2011037期 01 03 04 06 17 25 + 11

第2010025期 04 05 07 10 13 25 + 11

第2006104期 03 07 22 27 28 31 + 11

第2006055期 04 05 28 29 31 33 + 11

第2005133期 01 07 14 16 18 25 + 11

本文标签: 历史 最高奖 没有 历史上
版权声明:本文内容来源网络,本站仅提供信息存储空间服务,不承担相关法律责任,如发现涉嫌抄袭侵权的内容, 请联系我们删除。