2014月16地震发生在哪里?
地震发生日期时间纬度(经度)深度(千米)震级事件类型参考位置
2014-04-16 23:53:50.8 23.58 102.82 20ml 1.2天然地震云南建水。
2014-04-16 23:49:16.5 40.29 78.72 10ml 1.1新疆柯坪天然地震。
2014-04-16 23:10:45.7 37.71 12.80 15ml 1.4山西榆次自然地震。
2014-04-16 23:07:15.9 21.74 11.83 65436
2014-04-16 22:53:31.5 22.01.112.43 17ml 1.5广东台山自然地震。
2014-04-16 22:45:43.0 37.14 83.26 9ml 1.3天然地震新疆民丰。
2014-04-16 22:44:08.6 46.56 84.20 8ml 1.3新疆天然地震额敏。
2014-04-16 22:41:31.7 45.75 84.98 7ml 1.5新疆托里天然地震。
2014-04-16 22:16:32.9 29.36 114.937ml 3.3江西武宁天然地震。
2014-04-16 21:53:24.5 27.97 101.44 13ml 1.4四川木里自然地震。
2014-04-16 21:49:39.5 45.70 85.16新疆克拉玛依9ml1.3天然地震。
2014-04-16 21:48:11.6 24.55 98.47 11ml 1.3云南芒市自然地震。
2014-04-16 21:46:42.7 37.59 102.23 6ml 1.2天然地震甘肃天祝。
2014-04-16 21:41:36.7 30.38 102.95 10ml 1.5四川芦山自然地震。
2014-04-16 21:41:02.7 40.49 98.46 5ml 1.5自然地震甘肃金塔。
2014-04-16 21:06:03.3 44.25 81.65 5ml 1.5新疆伊宁天然地震。
2014-04-16 20:58:32.5 39.92 115.39 21ml 1.2河北涿鹿自然地震。
2014-04-16 20:49:13.8 44.72 82.128ml 1.9新疆博乐天然地震。
2014-04-16 20:46:26.2 44.75 82.08 10ml 1.9新疆博乐自然地震。
2014-04-16 20:43:16.1 23.07 104.55云南马关20ml 1.5级天然地震。
2014-04-16 20:41:20.2 32.34 103.04 0ml 1.2四川黑水天然地震。
2014-04-16 20:36:32.7 23.36 117.42 16ml 1.9广东南澳自然地震。
2014-04-16 20:34:20.3 46.02 85.058ml 1.2新疆托里天然地震。
2014-04-16 20:05:15.9 44.73 82.02 10ml 1.6天然地震新疆精河。
2014-04-16 20:04:30 . 640 . 47 122.33辽宁盖州8ml1.5级天然地震。
2014-04-16 19:45:35.8 43.34 85.07 8ml 1.7新疆天然地震和静。
2014-04-16 19:41:56.2 46.65 88.77 7ml 1.2新疆富蕴天然地震。
2014-04-16 19:38:31 . 437 . 26 112.23 15ml 1.1山西平遥自然地震。
2014-04-16 19:24:47.8 43.19 85.528ml 2.2新疆天然地震和静。
2014-04-16 19:20:45.5 36.90 103.23 5ml 1.4甘肃永登自然地震。
2014-04-16 19:17:36.2 23.55 107.116ml 1.5广西田东天然地震。
2014-04-16 19:17:06 5438+0 . 37 . 28 12 . 654338+0 . 05毫升565436
2014-04-16 19:11:21.9 44.30 91.93新疆巴坤22ml2.8级天然地震。
2014-04-16 19:00:35.8 37.54 95.89 6ml 1.7青海大柴旦自然地震。
2014-04-16 18:49:20.9 25.06 105.96 5ml 1.9天然地震贵州望谟。
2014-04-16 18:48:40.8 43.32 88.74 8ml 1.6新疆吐鲁番自然地震。
2014-04-16 18:45:08.2 36.79 114.58 26ml河北永年3.0级天然地震。
2014-04-16 18:38:10 . 035 . 61 . 99 . 23 4ml 1.3天然地震青海星海。
2014-04-16 18:34:34.4 24.56 11.48 7ml 1.4广西中山自然地震。
2014-04-16 18:30:54.1 35.06 104.534ml 2.1甘肃陇西天然地震。
2014-04-16 18:19:55.8 24.08 101.68 5ml 1.3云南新平天然地震。
2014-04-16 18:19:33.2 30.31.102.29四川康定4ml1.7天然地震。
2014-04-16 18:14:52.9 30.23 103.02 10ml 1.1四川芦山自然地震。
2014-04-16 17:37:31.1 32.35 103.04 10ml 2.6级自然地震四川黑水。
2014-04-16 17:35:46.3 40.35 95.74 4ml 1.9甘肃瓜州自然地震。
2014-04-16 17:29:55.7 42.48 86.72 8ml 1.9新疆天然地震和静。
2014-04-16 17:20:11.9 25.94 101.23云南大姚5ml2.2级天然地震。
2014-04-16 17:17:44.4 23 106.38 4ml 1.3广西靖西天然地震。
2014-04-16 17:09:30.2 40.14 77.67 8ml 1.4新疆阿图什天然地震。
2014-04-16 16:47:39.2 40.32 95.71.6ml 1.9甘肃瓜州自然地震。
2014-04-16 16:43:59.3 31.67 104.24 1ml 2.0四川安县天然地震。
2014-04-16 16:35:28.2 34.42 105.97甘肃天水7ml1.1天然地震。
2014-04-16 16:07:34.0 29.80 102.36 10ml 1.8四川荥经自然地震。
2014-04-16 15:44:27.4 36.62 104.13 6ml 2.1甘肃白银天然地震。
2014-04-16 15:43:19 . 636 . 52 101.868ml 1.3青海湟中天然地震。
2014-04-16 15:12:54.7 28.35 104.922ml 1.1四川昌宁天然地震。
2014-04-16 15:07:42.4 43.85 83.71.6ml 1.2新疆尼勒克天然地震。
2014-04-16 14:54:22.9 29.23 102.5438+0.15ml 1.7天然地震四川石棉。
2014-04-16 14:49:37.8 39.45 95.58 4ml 1.6甘肃肃北自然地震。
2014-04-16 14:36:31.8 27.83 100.76 11ml 2.6天然地震四川盐源。
2014-04-16 14:35:50.6 33.86 106.05甘肃省辉县5ml1.4自然地震。
2014-04-16 14:32:16.8 23.60 102.07 5ml 1.8云南元江天然地震。
2014-04-16 14:12:40.3 36.85 121.68 5ml 1.9山东乳山天然地震。
2014-04-16 12:41:51.3 30.22 103.00 10ml 1.4四川芦山自然地震。
2014-04-16 11:50:58.1 22.94 101.19 5ml 1.3云南宁洱天然地震。
2014-04-16 11:19:56.8 29.97 102.90 13ml 1.1自然地震四川天全。
2014-04-16 10:43:51 . 437 . 74 102.244ml 2.2天然地震甘肃天祝。
2014-04-16 10:42:00.7 22.21 11.14 12ml 2.4广东高州天然地震。
2014-04-1609:17:48.0 31.29 103.51 12ml 2.8四川汶川自然地震。
2014-04-16 09:03:49.3 31.31.86 . 58 11ml西藏尼玛2.5级天然地震。
2014-04-16 09:03:43.8 37.46 102.69甘肃武威8ml2.0级天然地震。
2014-04-16 08:03:54.5 30.46 89.29 6ml 1.6西藏天然地震。
2014-04-1607:46:22.2 41.23 82.900ml新疆沙雅2.4级天然地震。
2014-04-1607:46:07 . 436 . 39 102.89甘肃兰州7ml1.4级天然地震。
2014-04-16 07:33:07.8 39.13 76.06 7ml 1.3新疆阿克陶自然地震。
2014-04-1607:32:27 . 436 . 84 121.696ml 2.1山东乳山天然地震。
2014-04-1607:07:29.7 40.2193.137ml 2.3新疆若羌天然地震。
2014-04-1606:59:31 . 633 . 20 104.317ml 1.4四川九寨沟自然地震。
2014-04-1606:54:15.3 40.27 77.648ml 1.9新疆阿图什天然地震。
2014-04-1606:26:51.7 36.07 103.94 6ml 1.1甘肃兰州天然地震。
2014-04-1605:56:39.7 28.33 104.88 5ml 1.1四川昌宁天然地震。
2014-04-1605:51:08.5 29.80 101.98 10ml 1.4四川泸定天然地震。
2014-04-1605:24:38.5 30.23 102.97 9ml 1.7四川芦山自然地震。
2014-04-1605:11:37.4 27.96 101.43 14ml 1.2四川木里天然地震。
2014-04-16 05:04:48.3 41.00 16.20 14ml 1.1河北省尚义天然地震。
2014-04-16 05:04:26.8 37.78 101.24 10ml 1.7青海天然地震。
2014-04-1604:54:32.7 31.70 103.20 0ml 1.4四川理县自然地震。
2014-04-1604:36:03.7 31.69 103.18 17ml 2.3四川理县天然地震。
2014-04-1604:21:49.8 37.12 120.00 15ml 2.1山东莱州天然地震。
2014-04-1603:56:43.4 31.78 93.41.7ml 1.8比如西藏的天然地震。
2014-04-1603:50:57.2 30.22 102.99 8ml 1.7四川芦山自然地震。
2014-04-1603:31:58.1 35.05 104.546ml 3.7甘肃陇西天然地震。
2014-04-1603:24:12 . 630 . 98 103.40 7ml 1.1四川汶川自然地震。
2014-04-1602:32:09.3 27.90 101.425ml 1.5自然地震四川盐源。
2014-04-1602:31:22.4 31.50 103.95 16ml 1.4四川绵竹天然地震。
2014-04-16 02:05:16.5 30.23 102.98四川芦山9ml2.0级天然地震。
2014-04-16 01:47:55.6 32.54 94.72 6ml 2.7西藏巴青天然地震。
2014-04-16 01:29:16.1 32.53 88.846ml 2.1西藏天然地震。
2014-04-16 01:11:13.7 34.91.101.708ml 1.6自然地震。
2014-04-16 01:02:12.9 23.92 114.48 8ml 1.3粤东天然地震。
2014-04-1600:57:12.0 30.22 102.99 9ml 1.4四川芦山自然地震。
2014-04-1600:32:55.2 27.92 101.359ml 2.4四川木里自然地震。
2014-04-1600:12:12.143.7785 . 817ml 1.3新疆玛纳斯天然地震。