在双色球历史上是否开出过09 10 18 19 28 29#01这组号码?


期数 红球 蓝球 重码

2010035 09 10 11 18 19 21 10 09=10=18=19 1

2008136 05 09 10 12 18 28 2 09=10=18=28 1

2010093 09 10 19 28 32 33 6 09=10=19=28 1

2009076 09 18 19 25 28 31 6 09=18=19=28 1

期数 红球 蓝球 重码

2004027 01 05 09 10 18 32 11 09=10=18 1

2008136 05 09 10 12 18 28 2 09=10=18 2

2009022 05 08 09 10 11 18 8 09=10=18 3

2009043 04 09 10 15 18 26 7 09=10=18 4

2009056 04 09 10 18 29 32 8 09=10=18 5

2010035 09 10 11 18 19 21 10 09=10=18 6

2011084 09 10 12 16 18 32 15 09=10=18 7

2012030 09 10 17 18 21 31 8 09=10=18 8

2007126 09 10 19 23 26 31 9 09=10=19 1

2007128 09 10 19 21 27 31 5 09=10=19 2

2008038 03 09 10 11 15 19 13 09=10=19 3

2010035 09 10 11 18 19 21 10 09=10=19 4

2010093 09 10 19 28 32 33 6 09=10=19 5

2010137 07 09 10 13 19 33 6 09=10=19 6

2008136 05 09 10 12 18 28 2 09=10=28 1

2010093 09 10 19 28 32 33 6 09=10=28 2

2006083 07 09 18 19 26 29 10 09=18=19 1

2009076 09 18 19 25 28 31 6 09=18=19 2

2010035 09 10 11 18 19 21 10 09=18=19 3

2011094 09 11 12 17 18 19 5 09=18=19 4

2011124 09 18 19 26 31 32 16 09=18=19 5

2005095 09 12 18 21 28 29 5 09=18=28 1

2006008 03 05 09 18 28 32 16 09=18=28 2

2007107 02 08 09 18 24 28 10 09=18=28 3

2008136 05 09 10 12 18 28 2 09=18=28 4

2009076 09 18 19 25 28 31 6 09=18=28 5

2007073 05 09 11 19 28 31 2 09=19=28 1

2008021 09 12 19 20 26 28 15 09=19=28 2

2009076 09 18 19 25 28 31 6 09=19=28 3

2010093 09 10 19 28 32 33 6 09=19=28 4

2011119 09 12 14 19 28 32 1 09=19=28 5

2012017 06 09 14 19 25 28 10 09=19=28 6

2004086 10 13 18 19 25 27 1 10=18=19 1

2010035 09 10 11 18 19 21 10 10=18=19 2

2010074 02 10 17 18 19 29 15 10=18=19 3

2004026 04 10 14 18 28 32 15 10=18=28 1

2006041 03 10 16 18 21 28 4 10=18=28 2

2006134 10 13 18 26 28 30 12 10=18=28 3

2008136 05 09 10 12 18 28 2 10=18=28 4

2010113 05 10 15 18 20 28 10 10=18=28 5

2008134 10 15 19 20 28 32 2 10=19=28 1

2009074 05 10 16 19 23 28 13 10=19=28 2

2010043 04 10 19 22 28 33 4 10=19=28 3

2010093 09 10 19 28 32 33 6 10=19=28 4

2011117 08 10 19 26 28 30 4 10=19=28 5

2012007 10 17 19 27 28 32 4 10=19=28 6

2007068 11 18 19 22 23 28 1 18=19=28 1

2008030 06 15 18 19 20 28 11 18=19=28 2

2009053 07 12 18 19 22 28 4 18=19=28 3

2009076 09 18 19 25 28 31 6 18=19=28 4

本文标签: 重码 号码 是否 历史上
版权声明:本文内容来源网络,本站仅提供信息存储空间服务,不承担相关法律责任,如发现涉嫌抄袭侵权的内容, 请联系我们删除。
猜你喜欢