喀什到库尔勒火车票价多少?

火车时间出发到达站出发到达时间火车类型全程票价(仅供参考)网上购票

7558/7555时刻表喀什-库尔勒08:37-00:01空调普慢15小时24分硬座:100元硬卧:209元询价票。

车次:7558/7555(全程:1588 km)站名到站时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧。

1 7558/7555喀什始发站08: 37-0 0元,0元

2 7558/7555阿图什09:07 09:11 4分钟30分钟35 5.5元97元。

3 7558/7555巴楚12:14 12:24 10分钟3小时3 7分钟245 31元97元。

4 7558/7555柯坪13:50 13:52 2分钟5小时13分钟348 40元97元。

5 7558/7555金银川14:29 14:31 2分钟5小时52分钟397 97元,43元。

6 7558/7555阿克苏15:30 15:42 12分钟6小时53分钟462 54元115元。

7 7558/7555卡拉依尔滚16: 24 16: 33 9分钟7小时47分钟510 55元119元。

8 7558/7555新河18:52 18:54 2分钟10小时15分钟666 70元148元。

9 7558/7555库车19:24 19:31 7分钟10小时47分钟705 75元159元。

10 7558/7555轮台20:58 21:00 2分钟12小时21分钟798 82元173元。

11 7558/7555库尔勒00:01 00:18 17分钟15小时24分钟988 100元209元。

12 7558/7555包尔海01:29 01:31 2分钟16小时52分钟1034 103元215元。

13 7558/7555雁栖01:47 01:49 2分钟17小时10分钟1045 103元215元。

14 7558/7555幸福海滩01:59 02:01 2分钟17小时22分钟1055 103元215元。

15 7558/7555巴蜀02:10 02:12 2分钟17小时33分钟1064 106元223元。

16 7558/7555和京02:24 02:26 2分钟17小时47分钟1076 106元223元。

17 7558/7555巴伦台04: 014: 30 29分钟19小时24分钟1138 109元229元。

18 7558/7555夏新光05:02 05:08 6分钟2 0小时25分钟11114元238元。

19 7558/7555胜利桥05: 415: 43 2分钟21小时4分钟1183 114元238元。

20 7558/7555阿拉沟08:02 08:30 28分钟23小时25分钟1260 122元254元

21 7558/7555国光08:43 09:04 21分钟1天6分钟1268 122元254元。

22 7558/7555兴源09: 19: 20 1分钟1天42分钟1281 122元254元。

23 7558/7555鱼儿沟11:50 11:10 23小时21分钟1天3小时13分钟13365438+。

24 7558/7555王步11:32 11:34 2分钟2天2小时56分钟1355 130元269元。

25 7558/7555托克逊12:09 12:112分钟2天3小时33分钟1376 130元269元。

26 7558/7555吐鲁番14:28 14:43 15分钟2天5小时52分钟1445 133元277元。

27 7558/7555乌鲁木齐17:08终点站-2天8小时32分钟1588 145元299元

间隔:988km。全程:15小时24分。

N888/N885时刻表喀什-库尔勒13:46-01:33空调快车11小时47分钟硬座:130元硬卧:239元询价票。