新湖宝属于哪种企业发型股

新湖宝藏有限公司(原鲍忠科控投资有限公司)成立于|

||| 1992经浙江省人民政府股份制试点工作协调小组批准并通过|

|||定向发行设立的股份制企业。公司成立时,注册资本为5000万元人民币|

|||,发行500万股。股利分配、增资和配股分解后和历年来,截止|

从|||到1,997,1,注册资本增加到1,503,600元。中华人民共和国|

|||中华人民共和国地质矿产部、浙江省人民政府73号函[1998 ]|

|||经32号文批准,公司于6月1997 65438+10月吸收合并中国地质矿产宝石总公司下属子公司|

|||鲍忠翡翠股份有限公司和浙江美尔珠宝有限公司,本次重组|

后|||,公司注册资本为144033600元。中国证券监督管理委员会发布[|

||| 1999]经57号文批准,公司于6月2日向社会公开发行人民币|

|||普通股6500万股,发行后公司总股本为209,033,578股。2002年6月|

| | | 05年6月5438+05日,经股东大会批准,公司以资本公积转增股本,即向全体股东|

|||每10股转增2股,本次转增后公司总股本为250,840,293股。|

|||经股权分置改革相关股东大会审议,公司于2006年6月23日通过|

|||股权分置改革方案,即以资本公积金向流通股股东每10股转增6股,|

|||该方案于2006年2月14日实施,转让后公司总股本为31,276.0293 |

|||一万股。2006年,公司向浙江新湖集团有限公司发行120。

| | | 000万股,浙江新湖集团有限公司拥有14套房子|

|||生产子公司股权支付对价。本次定向发行完成后,公司主营业务|

|||转型做房地产开发销售。截至2006年6月65438+2月31日,公司总股本为15 |

||| 1,276,0293股。于2007年3月8日在2006年度股东大会上审议|

|||通过后,公司以资本公积转增股本,即2006年末总股本为65,438+0,565,438+0,276。|

| | | 0293万股为基数,每65,438+00股转增65,438+0股,本次转增后公司总股本为65,438+066,4 |

||| 0.36322万股。根据公司于2007年2月6日召开的2007年第一次临时会议|

公司2007年非公开发行股票的方案经股东大会审议通过,并由|

|||中国证监会“简媜证监发字[2007]229号”文《关于核准鲍忠分行控股投资的批复》|

|||股份有限公司非公开发行股票获得核准的通知,公司向7家公司提交了核准|

| | | 9962万股人民币普通股由符合相关要求的特定投资者发行|

| |。65438+2007年2月31日,公司总股本为1,763,656,322股,每股|

|||面值1元。2007年6月5438+2月31日,公司第一大股东为浙江新湖基|

|||集团股份有限公司,持有本公司65,438+0,354,506,323股股份,控股|

|||份额比例为76.80%。

◇2009-01-21新湖宝:临时股东大会决议公告。

—————————————————————————————————————

新湖宝藏股份有限公司于2009年6月20日召开2009年第二次临时股东大会。

审议通过公司原审计机构合并更名的议案。