上海车牌历史成交价

2011年

拍卖时间、竞买人数、最低成交价格、平均成交价格、最低成交价格和截止时间。

2011年1月8000 38300元38771元11:29:59第65438号+061位30675。

2011 2月7500 44200元44627元11:29:46号101位25104。

2011 3月8000 46200元46657元11:29:39第30名25014。

2011四月

2011五月

六月2011

2011七月

2011八月

2011九月

2011 10月

2011年11月

2011 65438+二月

2010私家巴士配额竞投拍卖结果

招标拍卖时间、竞买人数、最低成交价、平均成交价、最低成交价和截止时间。

2010 65438+10月8000 37800元38311元11:29:34第9名18975。

2月2010 7500 38300元38620元11:29:39第52位18810。

2010 3月8000 39600元39882元11:29:18第9名17704。

2010 4月8500 41000元41637元11:29:57第28位17313。

2010 5月8500 41900元42262元11:29:51号61位16324。

6月2010 9200 39200元40380元11:29:45第57名16252。

2010 7月9000 38400元39362元11:29:49第465438号+0位13389

2010 8月9000 39800元

40169元10:57:19第二名16855。

2010 9月9000 41800元42180元10: 59: 41第4名15198。

2010 10 9000 43000元43271元11: 29: 38第48位14941。

2010 11 8500 44900元45291元11:29:59 30日13429。

2010 12 9000 10400 15970 11:21:39第二名11224。

2009年私家车配额竞投及拍卖结果

竞价和拍卖时间、竞买人数、最低成交价、平均成交价、最低成交价、截止时间、竞买人数

2009年65438+10月5200 28600元29399元11: 29: 50第59名16544。

2009年2月5200 33000元33394元11: 29: 37第15位16848

2009年3月:6000 26600元27552元11: 29: 39第65438号+0位18575

2009年4月6500 28300元28724元11: 29: 45第6名17654。

2009年5月7200 28500元29100元11: 29: 34第9名16471。

2009年6月:8000,30000元,30363元,11:29:47,第38位,17433。

2009年7月80032100元32522元11: 29: 27第二名17220。

2009年8月36000元8000

36231元11:29:52 26日18750。

2009年9月:8500 27200元29500元11: 29: 57第46位14906。

2009年65438+10月8000 33900元34402元11:29:45 94号22006

2009年165438+10月8000 34900元35317元11: 29: 56 106位21902。

2009年65438+2月8000 36900元37593元11:29:56 83号18577

2008年私家车配额竞投及拍卖结果

时间交割数量最低成交价(元)平均成交价(元)最低成交价截止投标人数

2008.01 16000 8100 23370 1:16:05第一名20539

2008.03 9300 31300 32169 11:23:00第12位63534

2008.04 9000 37300 37659 11:29:59第二名37072

2008.05 8200 34400 36047 11:29:53位21 26341

2008.06 7700 33900 34947 11:29:57第10位21208

2008.07 6800 33800 34491 11: 29: 32 15 16783

第二位13451

2008.09 6500 29300 31788 11: 29: 24 11 1002.

2008.10 5000 32600 33224 11:29:28第25名11882

2008.11 5500 21800 24351 11:29:47第33位10170。

2008.12 4500 31000 31665 11:29:36第30位16801。

2007年私家车配额竞投及拍卖结果

最低成交价(元)和平均成交价(元)为投标人数。

2007.1 6000 38500 40974 6587

2007.2 3500 39100 40473 5056

2007.3 4000 41100 41573 10168

2007.4 5500 43300 43623 10523

2007.5 6000 44500 44853 10273

2007.6 6000 47200 47711 11478

2007.7 5500 45200 46581 10327

2007.8 8000 46500 46897 12943

2007.9 8500 48600 49631 10561

2007.10 7500 50500 51000 10715

2007.11 7500 53800 54317 10596

2007.12 7500 50000 56042 10356

2006年私家车配额竞投及拍卖结果

最低成交价(元)和平均成交价(元)为投标人数。

2006.01 5000 26900 31220 5907

2006.2 3800 34200 34887 12367

2006.3 4500 38500 38932 8904

2006.4 5000 37500 38326 7888

2006.5 4500 37700 38139 8301

2006.6 4500 39500 39752 8478

2006.7 5500 39600 39966 8966

2006.8 6200 39900 40459 9190

2006.9 6500 37000 41601 7064

2006.10 6500 36300 37899 11237

2006.11 6000 37800 38460 110234

2006.12 6500 39800 40518 9477

2005年私家车配额竞投及拍卖结果

最低成交价(元)和平均成交价(元)为投标人数。

2005.1 5500 28500 32520 6208

2005.2 3800 31700 32425 8949

2005.3 4000 34300 34684 9117

2005.4 5000 36800 37355 8113

2005.5 5833 35000 35661 9673

2005.6 5690 37000 37479 8409

2005.7 6326 37900 38378 8777

2005.8 6829 25000 35905 7520

2005.9 6700 26500 28927 10972

2005.10 6000 25200 26385 11167

2005.11 5700 29800 30320 13633

2005.12 5700 35200 36749 8351

2004年私家车配额竞投及拍卖结果

最低成交价(元)和平均成交价(元)为投标人数。

2004.1 5000 38000 39516 8663

2004.2 4800 39600 40053 10156

2004.3 4800 43000 43333 9950

2004.4 5500 44200 45492 8150

2004.5 6527 10800 34226 8114

2004.6 6233 17800 21001 19233

2004.7 6600 21800 23544 14464

2004.8 6800 25100 25991 15506

2004.9 6640 29300 30033 10634

2004.10 6600 28000 29768 9519

2004.11 6600 26000 27620 9188

2004.12 5500 29300 30282 9005

2003年私家车配额竞投及拍卖结果

最低成交价(元)和平均成交价(元)为投标人数。

2003.1 3000 18800 24267 9442

2003.2 3000 23800 25254 12030

2003.3 3000 28800 29551 11219

2003.4 3300 34100 34845 8794

2003.5 3800 35000 36903 14634

2003.6 5500 36100 37667 15507

2003.7 6000 36900 38269 11929

2003.8 4500 38500 39369 9315

2003.9 6650 28800 38728 8532

2003.10 4500 32800 34842 9383

2003.11 5042 33100 34284 9849

2003.12 4776 37100 38054 10491

2002年私家车配额竞投及拍卖结果

最低成交价(元)和平均成交价(元)为投标人数。

2002.1 1400 13600 14735 3718

2002.2 1800 13100 14057 4590

2002.3 2000 14300 14662 5190

2002.4 2300 16000 16334 4806

2002.5 2350 17800 18357 4665

2002.6 2800 19600 20178 4502

2002.7 3000 19800 20904 3774

2002.8 3000 21000 21601 4640

2002.9 3200 23600 24040 4393

2002.10 3200 26400 27040 4661

2002.11 3200 30800 31721 4021

2002.12 3600 100 27848 3525