历史双色球奖

这组数字最多打了四个红球。时间

编号:2014144 03 05 06 09 10 27+14

编号:2014104 02 06 12 19 27 28+13

编号2010153 03 06 12 19 30 31+13

编号2009 032 09 11 12 19 27 32+06

编号2008 053 06 12 19 20 21 27+04

编号2006010 04 06 12 19 27 29+08

编号2003 072 03 06 08 1119 27+11

打过三个红球和1个蓝球?时间

编号:2014137 03 06 09 11 25 29+09

编号2013151 03 09 10 19 28 33+09

编号:201313104 06 12 17 19 26+09

编号:2013083 05 06 12 14 19 23+09

编号:201301103 12 17 24 27 29+09

编号:2012141 03 05 08 19 20 27+09

编号:2011086 06 07 09 12 17 24+09

编号2008113 06 09 10 12 17 22+09

2006077 080912131933+09

编号2005 056 12 17 19 27 29 31+09