2003-04赛季nba球队的最终战绩。
2003/2004赛季NBA常规赛最终排名
东方联盟(截至2004年4月-15北京时间)
球队胜率比胜率差。联盟的战绩比联盟的战绩还要差。主场战绩比客场战绩好。
步行者61 21 74.4% 0 41胜13负20胜8负34胜7负27胜14负91.3 85.6 5连胜。
篮网47 35 57.3% 14 34胜20负18胜7负28胜13负19胜22负90.3 87.8 2连败。
活塞54 28 65.9% 7 37胜17负17胜11负31胜10负23胜18负90.1偶负。
热火42 40 51.2% 19 30胜2 4负15胜10负29胜12负13胜28负90.3 89.7 2连胜。
黄蜂41 41 50% 20 30胜24负1 4胜14负25胜16胜25负91.8 91连胜。
降压41 41 50% 20 33胜21负1 5胜13负27胜1 4负14胜27负98 97 3连负。
尼克斯39 43 47.6% 22 31胜2 3负17胜7负23胜18负16胜25负92 93.4 1连败。
凯尔特人36 46 43.9% 25 24胜30负14胜10负19胜22负17胜24负95.3 96.7 1连胜。
骑士35 47 42.7% 26 29胜25负14胜14负23胜18负12胜29负92.9 95.5 3连胜。
猛龙33 49 40.2% 28 22胜32负11胜17负18胜23负15胜26负85.5 88.5 2连胜。
76男33 49 40.2% 28 23胜31负10胜14负21胜20负12胜29负88 90.4 4连败。
老鹰28 54 34.1% 33 19胜35负10胜18胜23负10胜3 1负92.8 97.5 1连败。
奇才25 57 30.5% 36 16胜38负3胜21负17胜24负8胜33负91.9 97.4 3连败。
牛23 59 28% 38 19胜3 5负11胜17负14胜27负9胜32负89.7 96 2连负。
魔术21 61 25.6% 40 17胜37负8胜1 6负1胜30负10胜31负94 101 2连胜。
西联汇款(截至2004年4月-15北京时间)
球队胜率比胜率差。联盟的战绩比联盟的战绩还要差。主场战绩比客场战绩好。
森林狼58 24 70.7% 0 34胜18负14胜10负31胜10负27胜14负94.6 89.1 9连胜。
湖人56 26 68.3% 2 31胜21负15胜9负34胜7负22胜19负98.2 94.4 2连胜。
马刺57 25 69.5% 1 35胜17负15胜9负33胜8负24胜17负91.5 84.3 11连胜。
王者55 27 67.1% 3 31胜21负16胜8负34胜7负21胜20负102.8 97.8 2连负。
小牛52 30 63.4% 6 33胜19负14胜10负36胜5负16胜25负105.2 100.8 2连胜。
灰熊50 32 61% 8 28胜24负12胜12负31胜10负19胜22负96.7 94.3 4连败。
火箭45 37 54.9% 13 21胜31负8胜16负27胜14负18胜23负89.8 88 1连败。
掘金43 39 52.4% 15 29胜23负11胜13负29胜12负14胜27负97.296.1连负。
爵士42 40 51.2% 16 25胜27负10胜14负28胜13负14胜27负88.7 89.9 2连败。
先锋41 41 50% 17 22胜30负13胜1负25胜16负16胜25负90.7 92 4连败。
勇士37 45 45 45 1% 21 23胜29负1 2胜12负27胜14负10胜31负93.1连胜。
超音速37 45 45 45 1% 21 22胜30负1胜1负21胜20负16胜25负97.1 97.8 1连胜。
孙29 53 35.4% 29 16胜36负9胜15负18胜23负11胜30负94.2 97.9 1连胜。
快船28 54 34.1% 30 14胜38负8胜16负18胜23负10胜31负94.8 99.4 1负。
东方联盟:
大西洋的胜率排在主客场比赛数的后面。
新泽西州82 47 35。573-28-13 19-22
X-迈阿密82 42 40.512 5.0 29-12 13-28
X-纽约82 39 43.476 8.0 23-18 16-25
X-波士顿82 36 46.439 11.0 19-22 17-24
费城82 33 49.402 14.0 21-20 12-29
华盛顿82 25 57 305 22.0 17-24 8-33
奥兰多82 21 61.256 26.0 11-30 10-31。
中区胜率排在主客场场次后面。
印第安纳州82 61 21.744-34-7 27-14
X-底特律82 54 28.659 7.0 31-10 23-18
x密尔沃基82 41 41.500 20.0 27-14 14-27
X-新奥尔良82 41 41.500 20.0 25-16 16-25
克利夫兰82 35 47.427 26.0 23-18 12-29
多伦多82 33 49.402 28.0 18-23 15-26
亚特兰大82 28 54.341 33.0 18-23 10-31
芝加哥82 23 59 280 38.0 14-27 9-32
西部联盟:
中西部的胜率是在主客场比赛数的后面。
Z-明尼苏达82 58 24。707-365 438+0-10 27-14
圣安东尼奥82 57 25.695 1.033-8 24-17
达拉斯82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25
孟菲斯82 50 32.610 8.0 31-10 10 09-22
休斯顿82 45 37.549 13.0 27-14 18-23
X-丹佛82 43 39.524 15.0 29-12 14-27
尤塔82 42 40.512 16.0 28-13 14-27
太平洋胜率排在主客场比赛数之后。
洛杉矶湖人队82 56 26.683-34-7 22-19
萨克拉门托82 55 27.671 1.034-7 21-20
波特兰82 41 41.500 15.0 25-16 16-25
锦州82 37 45.451 19.0 27-14 10-31
西雅图82 37 45.451 19.0 21-20 16-25
凤凰82 29 53.354 27.0 18-23 11-30
洛杉矶快艇82 28 54.341 28.0 18-23 10-31
X-有资格进入季后赛
赢得分区冠军
赢得联赛冠军