乔丹为哪些队效力?
职业生涯总得分:32292分(NBA历史第三)
职业生涯总助攻数:5633次
职业生涯总篮板数:6672
职业生涯总抢断:2514次
职业生涯总盖帽次数:893次(NBA后卫中历史最高)
职业命中率:49.7%(24537次出手,12192次命中)
职业生涯总罚球次数:83.5%(8772次罚球,7327次罚球)
在2003年全明星赛上宣布退役。
2000年6月65438+10月65438+9月成为华盛顿奇才队的老板之一和篮球部主席,还获得了华盛顿首都队的部分股份。
2006年成功购入夏洛特山猫的股份,成为第二大股东。本赛季的平均技术数据:
赛季球队三分,罚球,篮板,助攻,抢断,盖帽。
84-85公牛82 38.3 565 438+0.5% 65 438+07.3% 84.5% 6.5 5.9 2.39 0.84 28.2
85-86公牛18 25.1 45.7% 16.7% 84.0% 3.6 2.9 2.06 1.17 22.7
86-87公牛82 40.0 48.2% 18.2% 85.7% 5.2 4.6 2.88 1.52 37.5438+0
87-88公牛82 40.4 53.5% 13.2% 84.1% 5.55 . 9 3.16 1.6035.0
88-89公牛81 40.2 53.8% 27.6% 85.0% 8.08.02.89 0.80 32.5
89-90公牛82 39.0 52.6% 37.6% 84.8% 6.9 6.3 2.77 0.66 33.6
90-91公牛82 37.0 53.9% 31.2% 85.1% 6.0 5.2 . 72 1.01.31.5
91-92公牛80 38.8 51.9% 27.0% 83.2% 6.4 6.1 2.28 0.94 30.1
92-93公牛78 39.3 49.5% 35.2% 83.7% 6.7 5.5 2.83 0.78 32.6
94-95公牛17 39.3 41.1% 50.0% 80.1% 6.9 5.3 1.76 0.76 26.9
95-96公牛82 37.7 49.5% 42.7% 83.4% 6.6 4.3 2.20 0.51 30.4
96-97公牛82 37.9 48.6% 37.4% 83.3% 5.9 4.3 1.71.54 29.6
97-98公牛82 38.8 46.5% 23.8% 78.4% 5.8 3.5 1.72 0.55 28.7
01-02向导60 34.9 41.6% 18.9% 79.0% 5.7 5.2 1.42 0.43 22.9
02-03向导82 37.0 44.5% 29.1% 82.1% 6.1 3.8 1.50 0.48 20.0
事业1072 38.3 49.7% 31.7% 83.5% 6.25 . 3 2.35 0.83 30.1。
(注:85-86赛季重伤,差点错过整个赛季。只参加了18场,94-95赛季末回来才赶上17场。)