中国建设银行的股东是谁?

2009年6月30日前十名股东:股东总数:1262330。

──────────────┬─────┬───┬──────┬─────

股东名称|股份数量|占股份总数的百分比|股本性质|增减

|(一万股)| | |(一万股)

──────────────┼─────┼───┼──────┼─────

汇金公司| 11269850.2 | 48.23 |国家股|不变。

| 8| | |

香港中央结算有限公司| 6156276.10 | 26.34 |流通h股| 2665707.90

美国银行| 2558015.34 | 10.95 |境外法人股|-1350 931.9

| | | | 3

中国建投| 2069225.00 | 8.85 |国有法人股未发生变化。

宝钢集团| 300000.00 | 1.28 |流通h股|不变

亿嘉投资有限公司| 80000.00 | 0.34 |流通h股|不变

中国平安人寿保险股份有限公司| 27399.98 | 0.12 |流通a股|新人

-传统-一般保险产品|||

诺安股票证券投资基金| 22166.66 | 0.09 |流通a股| 16053.57

中国太平洋人寿保险股份有限公司| 18900.00 | 0.08 |流通a股|新人

司-传统-一般保险产品|||

中国人寿保险股份有限公司-分公司| 13800.41 | 0.06 |流通a股| 1056.36

红色-个人分红- 005L-FH002上海||||

──────────────┴─────┴───┴──────┴─────