今日涨幅前20的股票

今日涨幅排名前30。

代码名称当前价格的最高和最低每日波动是%%

000426龙符热电4.8 4.8 4.29 0.44 10.09

000908天翼科技6.88 6.88 6.28 0.63 10.08

002020京新药业7.21 7.21 6.56 0.66 10.08

600279渝港九8.28.27.35 0.75 10.07

600821金泉叶4.16 4.16 3.8 0.38 10.05

600811东方集团7.34 7.34 6.72 0.67 10.04

600311荣华实业8.33 8.33 7.6 0.76 10.04

002012凯恩股份7.24 7.24 6.42 0.66 10.03

000901航天科技10.97 10.97 9.85 1 10.03

600725魏云股份18.54 18.54 17.12 1.69 10.03

600826兰生股份12.84 12.84 11.69 1.17 10.03。

002255海陆重工22.5 22.5 20.6 2.05 10.02

600321郭栋建筑9.22 9.22 8.17 0.84 10.02

002249海洋电机24.26 24.26 22.34 2.21 10.02

002070中和股份6.48 6.48 5.89 0.59 10.02

600855航天长峰6.59 6.59 5.89 0.6 10.02

600735新华锦5.94 5.94 5.4 0.54 10

600418江淮汽车4.84 4.84 4.41.44 10

002264新华都22 20.15 2 10

002248华东数控25.52 25.52 22.8 2.32 10

002072德米安股份5.28 5.28 4.8 0.48 10

002044江苏三友4.95 4.95 4.52 0.45 10

000990诚志股份12.43 12.43 11.3 1.13 10

000985大庆华科9.9 9.9 9.02 0.9 10

000566海南海药11.55 1.55 10.56 1.05 10

000158常山股份4.29 4.29 3.9 0.39 10

002149西部物资20.49 20.49 18.65 1.86 9.98

600794保税科技6.56.56.18 0.59 9.98

600532华阳科技5.95 5.95 5.48 0.54 9.98

002245澳洋顺昌20.94 20.94 19.25 1.9 9.98