成都7月份每日空气质量指数2014

成都7月空气质量指数AQI_PM2.5历史数据2014。

当日AQI指数质量等级,AQI排名PM2.5 PM10 Co No2 So2。

2014-07-01 43优秀35 21 36 0.50 31 7

2014-07-02 54好52 29 52 0.60 38 8

梁88 46 84 0.95438+0.59 1.05

2014-07-04 90梁141 61 104 0.88 59 13

梁1 43 78 0.76 49 12

梁14559 92 1.05 61 8

2014-07-07 63好66 44 70 0.93 50 13

2014-07-08 77梁108 56 86 0.95 50 10

2014-07-09 47优秀40 32 48 0.76 32 13

2014-07-10 31有12 10 20 0.63 28 10

2014-07-11 40优秀32 20 40 0.74 42 11

2014-07-12 49优秀60 26 48 0.85438+0 459

梁10430 60 0.71.43 19

梁77 25 56 0.55 31 14 59

2014-07-15 55好76 28 55 0.64 30 12

2014-07-16 65好102 43 74 0.74 39 9

2014-07-17 85好1525395 0.915212

2014-07-18 93梁151 59 108 0.98 57 18

2014-07-19 54好72 30 55 0.74 34 10

2014-07-20 52好72 32 55 0.77 32 12

2014-07-22 71梁19 33 62 0.89 43 18

2014-07-23 63梁117 27 57 0.82 41 12

2014-07-25 76梁141 33 73 1.05 56 13

2014-07-26 83好94 44 90 1.13 62 10

2014-07-27 102光污染127 61 15 1.1458 14。

梁89 53 88 1.10 60 11

2014-07-29 97梁135 67 14 1.52 81 15

2014-07-30 102光污染178 76 125 1.36 71 13。

数据来源:天气预报。