100022历史净值

好的基金有:工银瑞士瑞信银行核心价值(诺安平衡)(广发策略优化)(广发聚富广发聚丰)华安鲍莉南方稳健增长这些基金都是可以接受的,很多人都是括号里买的。你可以试试。

从历史细节来看这个:我们先来看广发聚丰:

基金单位净值查询

您查询的2007年9月26日至2007年6月26日广发聚丰基金净值如下:

累计净值日期单位净值

2007-10-25 1.0328 5.5018

2007-10-24 1.0565 5.6091

2007-10-23 1.0489 5.5747

2007-10-22 1.0417 5.5421

2007-10-19 1.0538 5.5969

2007-10-18 1.0461 5.5620

2007-10-17 1.0705 5.6725

2007-10-16 1.0791 5.7114

2007-10-15 1.0770 5.7019

2007-10-12 1.0759 5.6969

2007-10-11 1.0788 5.7100

2007-10-10 1.1164 5.6539

2007-10-09 1.1086 5.6186

2007-10-08 1.1040 5.5978

2007-09-28 1.0908 5.5380

2007-09-27 1.0631 5.4126

2007-09-26 1.0448 5.3298

还有广发聚福:

基金单位净值查询

您查询的广发聚富2007年9月26日至2007年6月26日的净值如下:

累计净值日期单位净值

2007-10-25 1.5706 3.8806

2007-10-24 1.6156 3.9256

2007-10-23 1.6050 3.9150

2007-10-22 1.5890 3.8990

2007-10-19 1.6102 3.9202

2007-10-18 1.6045 3.9145

2007-10-17 1.6486 3.9586

2007-10-16 1.6627 3.9727

2007-10-15 1.6572 3.9672

2007-10-12 1.6561 3.9661

2007-10-11 1.6759 3.9859

2007-10-10 1.6688 3.9788

2007-10-09 1.6640 3.9740

2007-10-08 1.6498 3.9598

2007-09-28 1.6437 3.9537

2007-09-27 1.6098 3.9198

2007-09-26 1.5859 3.8959

还有就是广发策略的优化:

基金单位净值查询

您查询的优化广发策略从2007年9月26日至2007年6月26日的净值如下:

累计净值日期单位净值

2007-10-25 3.0982 3.4282

2007-10-24 3.1953 3.5253

2007-10-23 3.1566 3.4866

2007-10-22 3.1253 3.4553

2007-10-19 3.1635 3.4935

2007-10-18 3.1352 3.4652

2007-10-17 3.2384 3.5684

2007-10-16 3.2774 3.6074

2007-10-15 3.2392 3.5692

2007-10-12 3.2622 3.5922

2007-10-11 3.3043 3.6343

2007-10-10 3.2770 3.6070

2007-10-09 3.2696 3.5996

2007-10-08 3.2521 3.5821

2007-09-28 3.2083 3.5383

2007-09-27 3.1250 3.4550

2007-09-26 3.0700 3.4000

和Noam平衡:

基金单位净值查询

您查询的诺安平衡基金从2007年9月26日至2007年6月26日的净值如下:

累计净值日期单位净值

2007-10-25 1.0172 3.2772

2007-10-24 1.0463 3.3063

2007-10-23 1.0318 3.2918

2007-10-22 1.0262 3.2862

2007-10-19 1.0430 3.3030

2007-10-18 1.0367 3.2967

2007-10-17 1.0722 3.3322

2007-10-16 1.0864 3.3464

2007-10-15 1.0758 3.3358

2007-10-12 1.0887 3.3487

2007-10-11 1.0966 3.3566

2007-10-10 1.0823 3.3423

2007-10-09 1.0841 3.3441

2007-10-08 1.0852 3.3452

2007-09-28 1.0634 3.3234

2007-09-27 1.0403 3.3003

2007-09-26 1.0241 3.2841

这是分析和数据。好好看看!

受访者:万蕾蕾2-助理二级10-26 12:18。

修改回复:wanleilei2,你要修改的回复如下:积分规则关闭。

工银瑞士瑞信银行核心价值(诺安平衡)(广发策略优化)(广发聚富广发聚丰)华安鲍莉南方稳健增长这些基金都有,很多人买括号里的。你可以试一试。

从历史细节来看这个:我们先来看广发聚丰:

基金单位净值查询

您查询的2007年9月26日至2007年6月26日广发聚丰基金净值如下:

累计净值日期单位净值

2007-10-25 1.0328 5.5018

2007-10-24 1.0565 5.6091

2007-10-23 1.0489 5.5747

2007-10-22 1.0417 5.5421

2007-10-19 1.0538 5.5969

2007-10-18 1.0461 5.5620

2007-10-17 1.0705 5.6725

2007-10-16 1.0791 5.7114

2007-10-15 1.0770 5.7019

2007-10-12 1.0759 5.6969

2007-10-11 1.0788 5.7100

2007-10-10 1.1164 5.6539

2007-10-09 1.1086 5.6186

2007-10-08 1.1040 5.5978

2007-09-28 1.0908 5.5380

2007-09-27 1.0631 5.4126

2007-09-26 1.0448 5.3298

还有广发聚福:

基金单位净值查询

您查询的广发聚富2007年9月26日至2007年6月26日的净值如下:

累计净值日期单位净值

2007-10-25 1.5706 3.8806

2007-10-24 1.6156 3.9256

2007-10-23 1.6050 3.9150

2007-10-22 1.5890 3.8990

2007-10-19 1.6102 3.9202

2007-10-18 1.6045 3.9145

2007-10-17 1.6486 3.9586

2007-10-16 1.6627 3.9727

2007-10-15 1.6572 3.9672

2007-10-12 1.6561 3.9661

2007-10-11 1.6759 3.9859

2007-10-10 1.6688 3.9788

2007-10-09 1.6640 3.9740

2007-10-08 1.6498 3.9598

2007-09-28 1.6437 3.9537

2007-09-27 1.6098 3.9198

2007-09-26 1.5859 3.8959

还有就是广发策略的优化:

基金单位净值查询

您查询的优化广发策略从2007年9月26日至2007年6月26日的净值如下:

累计净值日期单位净值

2007-10-25 3.0982 3.4282

2007-10-24 3.1953 3.5253

2007-10-23 3.1566 3.4866

2007-10-22 3.1253 3.4553

2007-10-19 3.1635 3.4935

2007-10-18 3.1352 3.4652

2007-10-17 3.2384 3.5684

2007-10-16 3.2774 3.6074

2007-10-15 3.2392 3.5692

2007-10-12 3.2622 3.5922

2007-10-11 3.3043 3.6343

2007-10-10 3.2770 3.6070

2007-10-09 3.2696 3.5996

2007-10-08 3.2521 3.5821

2007-09-28 3.2083 3.5383

2007-09-27 3.1250 3.4550

2007-09-26 3.0700 3.4000

和Noam平衡:

基金单位净值查询

您查询的诺安平衡基金从2007年9月26日至2007年6月26日的净值如下:

累计净值日期单位净值

2007-10-25 1.0172 3.2772

2007-10-24 1.0463 3.3063

2007-10-23 1.0318 3.2918

2007-10-22 1.0262 3.2862

2007-10-19 1.0430 3.3030

2007-10-18 1.0367 3.2967

2007-10-17 1.0722 3.3322

2007-10-16 1.0864 3.3464

2007-10-15 1.0758 3.3358

2007-10-12 1.0887 3.3487

2007-10-11 1.0966 3.3566

2007-10-10 1.0823 3.3423

2007-10-09 1.0841 3.3441

2007-10-08 1.0852 3.3452

2007-09-28 1.0634 3.3234

2007-09-27 1.0403 3.3003

2007-09-26 1.0241 3.2841

这是分析和数据。好好看看!