钢铁股的问题

宝钢和包钢没有关系。

宝钢:是由上海宝钢集团公司独家设立的股份公司。上海宝钢集团公司前身为宝山钢铁(集团)公司,1993由上海宝山钢铁总厂更名而来。1998 165438+10月17、宝钢(集团)公司吸收合并上海冶金控股(集团)公司、上海梅山(集团)有限公司,更名为上海宝钢集团公司。

包钢:包头钢铁(集团)有限责任公司作为主发起人,由西山煤电(集团)有限责任公司、中国第一重型机械集团公司、中钢华北公司、包头鑫源机械制造有限责任公司于6月29日共同发起设立的股份有限公司。

包钢的行业地位;

2007年9月30日:

代码|简称|总股本|实际流量|总资产|行|主营收入|行|净利润|

||||(亿股)||通a股||(亿元)|| | |增长率名称| |

├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤

| 600804 |彭博士| 5.84 | 2.11 | 21.55 | 35 | 8.31 | 36 | 4505.1 |

| 600894 |广钢| 7.62 | 2.43 | 42.89 | 29 | 41.80 | 28 | 748.50 | 2 |

| 000569 | * ST长钢| 7.54 | 3.51 | 23.09 | 34 | 24.26 | 33 | 413.50 | 3 |

| 600408 |安泰集团| 4.71 | 2.26 | 48.43 | 28 | 27.70 | 32 | 292.83 | 4 | 4

| 600282 |南港| 9.36 | 3.96 | 109.95 | 19 | 160.91 | 15 | 188.66 | 5 |

| 600784 |路引投资| 2.48 | 2.00 | 15.81 | 36 | 29.08 | 31 | 186.89 | 6

| 000825 |太钢不锈钢| 34.59 | 10.19 | 537.97 | 4 | 604.34 | 2 | 158.75 | 7 |

| 601005 |重庆钢铁| 17.33 | 3.50 | 107.14 | 20 | 90.41 | 24 | 149.57 | 8

| 600581 |八一钢铁| 5.90 | 2.76 | 98.72 | 22 | 93.71 | 23 | 118.76 | 9

| 600010 |包钢| 64.23 | 27.20 | 314.74 | 8 | 179.64 | 13 | 110.22 | 10

├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤

| 600005 | WISCO | 78.38 | 28.36 | 517.62 | 5 | 391.40 | 4 | 94.49 | 11

| 00932 |吕林燕管道| 22.18 | 11.25 | 438.85 | 6 | 313.79 | 6 | 75.26 | 12 |

| 600126 |杭钢| 6.45 | 2.58 | 87.44 | 23 | 11 | 19 | 71.62 | 13 |

| 00717 |韶钢松山| 16.70 | 11.28 | 144.26 | 16 | 104.08 | 21 | 660

| 600569 |安阳钢铁| 20.18 | 10.08 | 205.54 | 173.12 | 14 | 49.00 | 15

| 600022 |济南钢铁| 13.54 | 4.91 | 166.25 | 14 | 246.94 | 9 | 47.37 | 16 |

| 000709 |唐山钢铁公司| 22.66 | 11.06 | 317.47 | 7 | 303.20 | 7 | 46.33 | 17 |

| 600399抚顺特钢| 5.20 | 2.13 | 49.93 | 27 | 35.97 | 30 | 42.84 | 18 |

| 600117 |西宁特钢| 7.41 | 3.72 | 84.17 | 24 | 39.48 | 29 | 42.60 | 19 |

| 00761 |本溪钢板| 31.36 | 1.665438 | 278.26 | 9 | 257.38 | 8 | 37.84 | 20 |

| 600307 | JISCO红星| 8.74 | 3.33 | 84.06 | 25 | 138.95 | 18 | 37.44 | 21 |

| 600102 |莱钢| 9.22 | 2.23 | 1.92 | 15 | 230.29 | 10 | 37.06 | 22 |

| 000898 |鞍钢股份| 59.33 | 10.53 | 721.265438 | 2 | 494.30 | 3 | 25.16 | 23 |

| 000778 |新兴铸管| 11.75 | 6.35 | 106.05 | 21 | 98.35 | 22 | 21.95 | 24 |

| 00959 |首钢股份| 29.67 | 10.91 | 181.03 | 13 | 198.16 | 165438+

| 600782 |新华股份| 1.93 | 0.75 | 7.63 | 38 | 7.87 | 37 | 16.39 | 26 |

| 600019 |宝山钢铁| 175.12 | 56.11 | 1784.4 | 1 | 1440.4438+0 |。

| 600357 |承德钒钛| 9.81 | 5.42 | 10.29 | 18 | 105.75 | 20 | 12.99 | 28 |

| 00961 |大连金牛| 3.01 | 1.93 | 37.19 | 31 | 23.95 | 34 | 11.60 | 29 |

| 000890 |法尔胜| 3.80 | 3.11 | 38.19 | 30 | 16.32 | 35 | 10.74 | 30 |

| 600001 |邯钢| 28.16 | 24.69 | 237.62 | 10 | 189.60 | 12 | 8.07 | 31 |

| 002110 |三钢民光| 5.35 | 1.00 | 61.59 | 26 | 76.48 | 25 | 5.48 | 32 |

| 000629 |攀钢钒| 30.58 | 16.58 | 226.16 | 1 | 156.17 | 16 | 5.265438

| 600231 |凌钢| 5.24 | 2.89 | 34.57 | 32 | 50.23 | 26 | 1.72 | 34 |

| 000708 |大冶特钢| 4.49 | 1.81 | 31.83 | 33 | 43.57 | 27 | | 36 |

| 600808 |马钢| 64.55 | 8.92 | 716.24 | 3 | 347.61 | 5 | 37 |

| 600992 |贵生股份| 1.64 | 1.07 | 11.83 | 37 | 7.43 | 38 | | 38 |

| 601003 |柳钢| 14.24 | 2.14 | 122.53 | 17 | 148.41 | 17 |

├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤

|与行业指标对比|

├————————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┤

| 64.23 | 27.20 | 314.74 | 8 | 179.64 | 13 | 110.22 | 10 |

|行业平均| 22.38 | 8.07 | 218.01 | | | 184.63 | | | 201.59 | |

|这只股票的相对平均值% | 187.06 | 237.09 | 44.37 | |-2.7 | |-45.32 | |

包钢股份流通市值排名行业第六,高于行业平均水平和市场平均水平。

包钢的市盈率TTM排在行业第27位,高于行业平均水平,低于市场平均水平。

包钢股份稀释每股收益(TTM)排名行业第33位,低于行业平均水平和市场平均水平。