nba2014-2015赛季个人得分排名

截止到北京时间65438+2月18。

排名球员所在球队的场均得分、总得分、投篮命中率、三分球命中率、罚球命中率、平均参赛时间。

1詹姆斯·哈登火箭26.9 646 42.2% 32.9% 88.8% 37.8 24

2勒布朗詹姆斯骑士25.4 584 49.4% 36.8% 75.1% 37.7 23

3科比湖人25.2 631 38.2% 27.4% 80.6% 35.4 25

4安东尼·戴维斯鹈鹕24.6 566 58.3% 0% 77.5% 34.9 23

5斯蒂芬·库里勇士23.5 564 47.9% 38.9% 92.5% 33.6 24

6卡梅隆安东尼尼克斯23.4 562 45.7% 35.6% 79.2% 36.3 24

7布雷克·格里芬快船22.8 570 48.9% 53.8% 72.4% 34.8 25

8德韦恩韦德热火22.5 428 52.2% 465 438+0.7% 68.9% 32.5 19

9拉马库斯-阿尔德里奇先锋队22.2 556 45.1% 51.9% 83.9% 35.5 25

10克莱汤普森勇士21.7 499 45.1% 43.8% 87% 34.223

11克里斯·波什热火21.6 496 47.9% 38.6% 77.9% 35.3 23

12鲁迪·盖伊国王21.2 487 43.8% 36.9% 87.6% 36.2 23

13吉米·巴特勒公牛20.9 459 48.4% 31.7% 80.9% 39.6 22

14达米安-利拉德先锋20.8 540 45.4% 39% 87% 35.3 26

15蒙塔·埃利斯小牛20.6 557 46.5% 30.4% 78.6438+0% 33.7 27

16凯里-欧文骑士19.9 478 46% 37.5% 83.9% 37.8 24

17马克加索尔灰熊19.8 496 50.6% 25% 82.7% 35.225

18凯尔·洛瑞猛龙19.6 510 43.9% 33.3% 81.8% 34.6 26

19杰夫·格林凯尔特人19.6 450 45.4% 32.2% 83.2% 34 23

20阿尔·杰佛森黄蜂19.2 480 48.5% 0% 69.8% 33.2 25

戈登·海沃德爵士19.1496 46% 35.3% 80% 35.3 26

22德克诺维茨基小牛18.8 471 47.6% 34% 88.7% 29.5 25

23保罗加索尔公牛18.7 392 47.7% 0% 76.3% 36 21

24托拜厄斯·哈里斯魔术18.4 479 47.6% 36.8% 81% 35.5 26

25尼古拉-乌切维奇魔术18.3 403 51% 100% 76.1% 35.2 22

26约翰金刚狼17.8 428 44.8% 34.4% 75.2% 35.9 24

27布兰顿·奈特雄鹿17.8 462 44% 39.3% 89.8% 32.3 26

28麦克·康利灰熊17.6 441.46% 41.6% 85.7% 33.6 25

29凯文·勒夫·奈特

30克里斯-保罗快船17.5 438 50.5% 38% 88% 34.5 25

31 Terek Evans鹈鹕17 408 43.4% 32.3% 65.6% 34.5 24

德里克罗斯公牛16.8 269 42.1% 28.1% 77.6% 27.4 16

杰夫·蒂格雄鹰16.8 403 47.4% 36.9% 88% 31.3 24

34钱德勒·帕森斯小牛队16.7 435 45% 37.8% 73.6% 33.2 26

35托尼罗腾76人16.5 297 41% 27.4% 64.5% 31.1.18。

36扎克·兰多夫灰熊16.4 411 48.7% 100% 73.7% 32 25

36保罗米尔萨普老鹰16.4 411 47.5% 36.1% 65.3% 33.5 25

38韦斯利-马修斯先锋16.3 423 48.9% 38.5% 67.2% 33.6 26

戈兰-德拉季奇孙16.2 406 49.5% 35.5438+0% 84.6% 32.425

40德隆-威廉姆斯篮网16.2 389 40.5% 38.2% 88.7% 35.5 24

41雷吉·杰克逊雷霆16.2 356 41.9% 23.1% 87.8% 33.8 22

42布鲁克洛佩兹篮网16.1257 48.8% 0% 82.5% 30.16

托尼·帕克马刺16 304 50.9% 65.4% 80.3% 319

44朱-霍利迪鹈鹕15.9 382 45.6% 36.7% 89.1% 34.3 24

45乔·约翰逊篮网15.9 349 44.7% 38.6% 78.9% 34.7 22

贾马尔·克劳福德快船15.8 379 42.8% 35.6% 90.7% 26.4 24

47肯巴-沃克黄蜂15.8 394 38.2% 31.1% 78.2% 35.425

48国王达伦·凯里森15.6 343 43% 29.2% 77.3% 34.5 22

49莱恩·安德森鹈鹕1.8% 34.7% 88.5% 29 24

50迈克尔·卡特·威廉姆斯76人15.5 263 39% 25% 61.9% 34 17