谁能介绍一下海尔股票?

公司前身是青岛冰箱总厂,成立于1984。1989年4月28日,已重组|

|||成立青岛青岛海尔有限公司..1993年7月1日更名为青岛海尔电冰|

||盒子有限公司,1991 11 14由青岛冰箱总厂和青岛空调

|||设备厂与青岛电冰箱总厂组建海尔集团公司,原定1993年3月11 |

|||换一家社会发行公司。代码:600690

项目名称|营业收入(|营业利润|毛利率|占主营业务收入|)

||万元|万元| (%)|分成比例(%)|

├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤

|空调(产品)| 1476870.00 | 403296.00 | 27.31 | 18.49 |

|冰箱(产品)| 2517046.00 | 771774.00 | 30.66 | 31.52 |

|小家电(产品)| 168603.00 | 43913.00 | 26.05 | 2.11 |

|洗衣机(产品)| 1327269.00 | 391499.00 | 29.50 | 16.62 |

|热水器(产品)| 448623.00 | 201140.00 | 44.83 | 5.62 |

|设备零件(产品)| 717176.00 | 77757.00 | 10.84 | 8.98 |

|综合渠道服务(产品)| 1259616.00 | 96054.00 | 7.63 | 15.77 |

|其他业务(补充)| 70456.78 | 29839.70 | 42.35 | 0.88 |

|合计(产品)| 7985659.78 | 2015272.70 | 25.24 | 100.00 |

├────────────┼─────┼─────┼───┼──────