2005年各地房价如何?

37个主要城市平均房价和人均收入排名

平均房价排名2004年城市商品房每平方米平均房价(元)家庭人均可支配收入(元)人均收入排名

1温州9278 17727 2

2上海8627 16683 4

3杭州7210 14565 7

4北京6232 15638 6

5深圳6037 27596 1

6宁波5900 15882 5

7广州5660 16884 3

8厦门5156 14443 9

9南京4960 11602 11

10天津4760 11467 12

11青岛4639 11089 14

12苏州4460 14451 8

13大连4241 10378 17

14福州3368114313

15济南3172 12005 10

昆明3150 9045 24

17贵阳3100 8989 25

18太原3050 9353 22

19 Xi安3007 8544 33

20沈阳292688029

21成都2868 10394 16

22武汉2858 9564 20

23长沙2825 1102115

24南宁2817 8060 34

25南昌2777 8690 30

26重庆2732 9221 23

27郑州2650 9364 21

28哈尔滨2574 8940 27

29石家庄2470 8622 31

30兰州2438 7684 36

31海口2330 8981 26

32乌鲁木齐2280 9729 19

33合肥2220 8610 32

34长春2191 8900 28

35呼和浩特1960 10166 18

36银川1930 7984 35

37西宁1821 7626 37

37市区平均380211357-