二三线蓝筹股有哪些?
1.市盈率不到25倍。
2.总市值高于30亿元,低于300亿元。
3.市净率不到3倍。
4.净资产收益率高于15%。
A * * *选取了107家上市公司,按总市值排序。。
代号市盈率(PE)总市值(亿元)市净率(PB) ROE(%)
600741华宇汽车8 290 1.47 18.27
002142宁波银行6 287 1.05 20.36
601117中国化学8 285 1.31 17.20
000568泸州老窖有限公司8 265 2.39 33.92
000550江铃汽车15 259 2.65 19.68
601009南京银行6 250 0.88 17.56
600066宇通客车13 236 2+0 22.69
600352浙江龙盛17 236 2.38 16.05
000876新希望12 233 1.75 15.65
000100 TCL集团11230 1116.28
荣盛发展7 216 1.90 30.38
000539广东电力A 7 209 1.06 17.48
600660福耀玻璃10 188 2.58 25.89
000869张裕a 18 184 2.75 17.29
600153建发股份7 178 1.42 23.86
600835上海机电18 171 2.89 17.38
600578京能电力8 170 1.24 28804
CSG A 10 150 1.83 20.67
000415渤海租赁14 145 1.55 16.53
002440润土股份17 142 2.82 18.79
601139深圳燃气20 138 2.69 15.4438+0
600060海信电器8 133 1.29 16.95
002051中公国际18 131 2.72 16.11
000596顾靖酒厂18 112 2.77 17.48
600655豫园商城111111.6415.82
600062华润双鹤12 103 1.88 17.44
600021上海电力9 103 1.29 15.87
000961中南建设8 100 1.26 17.02
601311骆驼股份19 99 2.73 15.99
601369陕鼓动力11.99 1.77 15.59
000600建投能源14 99 1.44 21.77
002128露天煤业11.99 1.48 15.34
600335国机集团14 98 2.65 20.85
600582天地科技11 97 1.62 15.48
000582北部湾港17 96 2.49 27.98
600266北京城建7 96 1.10 16.00
601000唐山港1093 1.51 15.87
000620新华联18 91 2.78 16.23
002032苏泊尔15 91 2.59 18.53
000030富奥股份17 90 2.29 28.63
002244滨江集团6 90 1.18 21.23
000786北新建材10 89 2.05 23.28
603766隆鑫通用汽车16 88 2.35 16.25
600755厦门国际贸易9 88 1.52 18.34
000726鲁泰A 9 87 1.40 17.75
600805大岳投资7 87 1.47 27.93
600729重庆百货大楼11 84 1.79 20.58
002191劲嘉股份17 83 2.66 18.00
600067冠城大通6 82 1.71 30.90
600240华业地产16 80 2.25 15.03
600694大商股份7 79 1.38 24.20
000540中天城投7 78 2.10 37.49
000809铁岭新城11 78 2.29 22.92
000690宝新能源7 76 1.78 26.5438+0
002251 bbk 18742.1015.72
002242九阳股份1572 2.75438+016.20
000767漳泽电力1672 1.5316.76
000543万能电力7 72 1.05 20.42
000981伊尹股份11 70 1.62 15.93
600761安徽合力1469 1.89 15.438+0
002482广田股份13 68 1.81 15.29
002002宏达兴业23 68 2.68 22.95
000006深圳叶榛a 10 68 1.65 18.44
002588斯坦利17 66 2.38 15.98
000552靖远煤电15 65 2.42 18.44
000631顺发恒业10 64 2.01 20.96
600658电子城13 63 2.13 20.06
000501鄂武商a 13 62 2.01 17.47
002305南国地产11 60 2.24 22.89
600120浙江东方1058 1.48 15.438+0
600743华远地产9 58 1.67 20.94
00302西部建设1458 1.751738+0
002293罗莱家纺17 57 2.58 16.53
002277友阿股份14 57 2.00 16.69
600486扬农化工15 55 2.28 17.77
000719迪达传媒19 55 2.67 15.26
002372魏星17 54 2.66 16.98
000517荣安地产1253 1.59 15 438+0。
000905厦门港16 51 2.21 15.4438+0。
00327富安娜16 51 2.66 19 38+0
600897厦门机场11.49 1.83 18.40
600987航民股份11 46 2.15 21.15
600077杜松股份1246 1.7615.38
000863三湘股份9 46 2.45 30.02
000417合肥百货大楼1045 1.42 15.39
600507方大特钢8 45 1.63 18.96
000811烟台冰轮17 43 3.00 18.49
600396金山股份20 43 2.06 17.58
600197伊力特16 43 2.73 19.66
000011深物业a 1442 2.31 18.20
600223商辂地产1540 2.1415.58
000966长园电力1339 2.1119.23
000789江西水泥9 38 1.75 23.05
60248延长化工建设1936 2.82 1638+0
000043 AVIC房地产8 36 1.09 15.5438+06
600684珠江实业8 35 1.82 27.42
000700成型技术16 35 2.45 16.83
000987广州友谊11 34 1.59 15.25
000701厦门信达14 34 1.92 26.26
600882华联矿业1533 2.1616.08
000537光宇发展9 33 2.05 26.75
002628成都路桥10 33 1.27 15.05
000899赣能股份7 32 1.74 28.62
000584友利控股8 32 1.54 21.34
600621华鑫股份11 32 1.88 19.06
002668奥马电器1630 2.1815.5438+0