谁能指出000751锌业股份?谢谢!
近期该股一直保持完美的上升通道,不断放大的成交量显示有大资金入驻其中,华中证券成为其第一大流通股东。由于目前股价被严重低估,建议重点关注。
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指数(单位)| 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(人民币)| 0.2200 | 0.1680 | 0.1500 | 0.0500 |
|每股收益扣除(人民币)| 0.1000 | 0.1030 | 0.0900 | 0.0500 |
|每股净资产(人民币)| 2.7300 | 2.6670 | 2.6440 | 3.1800 |
|||||||调整后
每股净资产(人民币)| 2.2200 | 2.1100 | 2.1000 | 2.5500 |
|净资产收益率(%)| 7.9400 | 6.3000 | 5.5100 | 1.4900 |
|每股资本公积(人民币)| 0.5218 | 0.5065 | 0.5065 | 0.8820 |
|每股未分配利润(元)| 0.8705 | 0.8287 | 0.8065 | 0.8983
|主营业务收入(万元)| 670182.36 | 463119.82 | 272144.74 | 105268.4438+0 |
|主营业务利润(万元)| 50682.84 | 35296.90 | 23580.04 | 13699.53 |
|投资收益(万元)| 52.91 | 106.47 | 82.63 | 42.90 | 0
|净利润(万元)| 24080.55 | 18652.63 | 16184.66 | 4183.90 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————