2065438五六月份发行什么股票?

1和2015的6月份发行的股票有:

股票代码股票简称认购发行网上顶格认购认购认购资金发行认购日期摇号

总码数需要发行市值上限和价格上限。

(万股)(万股)(万元)(万股)(万元)

603616韩建鹤山732616 3668 1368 13.00 1.30 14.76 11.3506-03 6月8日星期三。

603066音飞存储732066 2500 1000 10.00 1.00 12.43 12.43 06-03 6月8日星期三。

601968宝钢包装780968 20833 6250 62.00 6.20 19.10 3.08 06-03 6月8日星期三。

300479神思电子300479 2000800 8.00 0.80 8.82 11.0206-03 6月8日星期三。

300476洪升科技300476 3667 1417 14 1.4 22.02 15.73 06-03 6月8日星期三。

300473戴尔股份300473 2500 1000 10.00 1.00 28.76 28.76 06-03 6月8日星期三。

300472新元科技300472 1667 667 6.50 0.65 7.40 11.39 06-03 6月8日星期三。

300469信息发展300469 1670 620 60.6 6.08 10.1406-03 6月8日星期三。

002766索凌股份2766 4580 1830 18.00 1.80 13.55 7.53 06-03 6月8日星期三。

002760凤凰股份2760 2200 880 8.50 0.85 7.06 8+0 06-03 6月8日星期三。

601985中国核电780985 389100 16730 167.00 116.70 407.28 3.49 06-02 6月5日星期二。

601368绿城水务780368 14700 4410 44.4 28.29 6.43 06-02 6月5日星期二。

300478杭300478 1667 567 5.50 0.55 8.16 14.84 06-02六月五日星期二。

300477和龙科技300477 2740 1096 10.5 1.05 13.01 12.39 06-02 6月5日星期二。

300475巨龙科技300475 5000 2000 20 2 17.60 8.80 06-02 6月5日星期二。

300470太阳印章300470 1334 524 5.00 0.50 17.30 34.60 06-02 6月5日星期二。

300464星徽精度300464 2067 817 80.8 8.16 10.20 06-02 6月5日星期二。

002765劳德传动2765 5200 2080 20.50 2.05 15.72 7.67 06-02六月五日星期二。

002763汇杰股份2763 5400 2160 21.5 2.15 28.17 13.10 06-02 6月5日星期二。

002762金发拉比2762 1700 680 6.5 0.65 16.90 26.00 06-02六月五日星期二。

002761朵喜欢2761 3000 1200 12 1.2 8.74 7.28 06-02 6月5日星期二。

2.新股是指刚刚发行并上市正常经营的股票。认购前几年新上市的股票(俗称“打新股”)是一个热点,因为当时中了新股就像“白捡了一笔财”,新股上市首日就有近100%的涨幅。近两年,“打新股”热度下降,甚至出现了新股上市首日跌破发行价的现象。这也使得“估值机构”根据市值规律对新股重新定价,更加合理。但目前新股一上市,就接连几个涨停板,使得打新股热度上升。