中国各省区经济实力排名?

2003年中国各省经济实力排名

按GDP总量排序,各省GDP总量(亿元)和总人口(万人)按人均GDP排序。

1广东13788.90 9332 6

2江苏12098.80 7768 5

3山东10378 9098 8

4浙江9798 5009 4

5河南7074.09 9008 16

6河北7060.40 6856 12

7上海6250.84 1678 1

8辽宁6030.60 6029 11

9四川5456.20 8423 23

10湖北5395.95 4328 9

11福建5242.07 6450 15

12湖南4633 3487 7

13黑龙江4433 5989 20

14安徽3973.20 1382 2

15北京

16江西2825.43438+04227

17广西2733.39 4490 28

18吉林2521 3689 18

19云南2458 2729 13

20陕西2398.58 3609 25

21山西2445 3298 17

22天津2386.96 1010 3

23重庆2118.38 3098 21

24内蒙古2092.86 1925 10

25新疆1875 2560 29

26贵州1344438+0 352438+0

27甘肃1301.10 2377 30

28海南698.90 780 14

29青海398 560 19

30宁夏387 518 22

31西藏186.69 260 24

2004年中国各省经济实力排名

省份名称、GDP(亿元)和人均人口排名(万人)

1广东13788.90 9332 6

2江苏12098.80 7768 5

3山东10378 9098 8

4浙江9798 5009 4

5河南7074.09 9008 16

6河北7060.40 6856 12

7上海6250.84 1678 1

8辽宁6030.60 6029 11

9四川5456.20 8423 23

10湖北5395.95 4328 9

11福建5242.07 6450 15

12湖南4633 3487 7

13黑龙江4433 5989 20

14安徽3973.20 1382 2

15北京

16江西2825.43438+04227

17广西2733.39 4490 28

18吉林2521 3689 18

19云南2458 2729 13

20陕西2398.58 3609 25

21山西2445 3298 17

22天津2386.96 1010 3

23重庆2118.38 3098 21

24内蒙古2092.86 1925 10

25新疆1875 2560 29

26贵州1344438+0 352438+0

27甘肃1301.10 2377 30

28海南698.90 780 14

29青海398 560 19

30宁夏387 518 22

31西藏186.69