2015江苏苏州大学录取分数线是多少?

苏州大学2015江苏专业录取分数线如下:

年份,省市,专业名称,学制,招生,最高分,最低分,平均分。

2015中国,江苏语言文学类4文科81 369 358 361.695438+0。

2015江苏新闻传播类4文科65 370 358 361.800

2015江苏社工4文科28 351 341 342.893

2015江苏历史(师范大学)4文科13 366 358 360.923

2015江苏劳动和社会保障4文科20 351 344 345.900

2015江苏省图书馆学4文科32 360 341 343 . 34333343 . 3433346

2015江苏旅游管理4文科8 366 358 360.625

2015江苏图书情报与档案管理四班文科11 369 358 361.636

2015江苏哲学4文科4 361 358 360.000

2015江苏思想政治教育4文科5 363 358 360.600

2015江苏管理科学4文科10 365 358 361.100

2015江苏人力资源管理4文科15 368 364 365.267

2015江苏龚* *工商管理4文科14 367 360 36036364 . 363636466

2015江苏行政4文科18 366 359 362.278

2015江苏城市管理4文科36 350 342 36636636

2015江苏物流管理4文科36 350 344 36364335

2015江苏物流管理与工程(中外合作办学)(物流管理)4文科100 347 333 337.070

2015江苏教育学(师范大学)4文科5 363 359 360.600

2015江苏经济4文科4 370 369 369.500

2015江苏财经4文科12 371 367 36486

205438+05江苏财经4文科26 3438+0 372+08 5000486536

2015江苏金融(中外合作办学)(金融)5文科30 368 356 360.633

2015江苏国际经济与贸易4文科18 372 366 367 . 3667868366

2015江苏工商管理4文科12 370 366 36365 . 36663636367

2015江苏营销4文科12 367 358 362.667

2015江苏会计4文科35 377 370 371.429

2015江苏金融管理4文科12 371 368 368.8333

2015江苏法学4文科30 376 368 370.600

2015江苏知识产权4文科10 367 365 366.000

2015江苏英语4文科10 370 365 366.400

2015江苏英语(师范大学)4文科20 368 362 364.050

2015江苏俄语5文科10 363 358 360.800

2015江苏德语4文科9 367 365 365.778

2015江苏法语5文科10 370 363 365.300

2015江苏西班牙语4文科9 370 365 366.889

2015江苏日语4文科25 367 359 3638+020

2015江苏韩语4文科5 363 361 362.000

2015江苏翻译4文科6 367 362 363.833

2015江苏新闻与传播学4班理科19 370 364 366.368

2015江苏社会工作4理科12 348 341 343.667

2015江苏劳动和社会保障4理科20 350 341 344.600

2015江苏图书馆学4理科12346 3413438+067

2015江苏旅游管理4理科4 362 360 361.000

2015江苏省图书情报与档案管理4班理科8 368 363 3635486361

2015江苏管理科学4理科8 370 365 367+028

2015江苏人力资源管理4理科6 371 369 369.500

2015江苏城管4理科9 358 343 346.000

2015江苏物流管理4理科9 350 346 348.333

2015江苏教育学(师范大学)4理科4 372 365 366.750

2015江苏教育技术(师范大学)4理科8 363 360 362.000

2015江苏应用心理学4理科16 368 362 364.688

2015江苏经济学4理科4 377 372 373.750

2015江苏金融4理科8 374 371 371.750

2015江苏金融4理科15 382 375 377.000

2015江苏金融(中外合作办学)(金融学)5理科21 370 359 362.667

2015江苏国际经济与贸易4理科8 373 371 371.500

2015江苏工商管理4理科8 371 370 370.375

2015江苏营销4理科8 370 363 366.500

2015江苏会计4理科45 381 372 373.778

2015江苏财务管理4理科8 375 370 371.250

205438+05江苏电子商务4理科14370 363 368+0

2015江苏法学4理科15 376 370 370.800

2015江苏知识产权4理科8 369 367 368.250

2015江苏英语4理科5 371 369 370.200

2015江苏英语(师范大学)4理科5 372 368 369.800

2015江苏俄语5理科5 365 361 362.600

2015江苏德语4理科5 373 369 371.200

2015江苏法语5理科5 368 365 366.200

2015江苏西班牙语4理科5 369 364 365.800

2015江苏日语4理科6 368 364 365.333

2015江苏韩语4理科3 367 360 362.667

2015江苏翻译4理科4 370 368 369.500

2015江苏建筑5理科24 372 366 368.5442

2015江苏省城乡规划5理科12 370 36536 . 3646363656

2015江苏省风景园林4科学部12 367 362 36354866

2015江苏金融数学4理科14 373 370 371.143

2015江苏数学四班理科一班77 379 364 3838+0 . 384853837

2015江苏统计4理科30 370 365 367.233

2015江苏材料(中外合作办学)(新能源材料与器件)5理科43 365 350+08 . 54867686866

2015江苏物理4理科31 368 360 361.677

2015江苏物理(师范大学)4理科10 368 364 365.200

205438+05江苏测控技术与仪器4科学部11 368 362+0 . 3686888866

2015江苏新能源材料与器件4理科25 370 362 364.800

2015江苏能源与动力工程4理科38 371 363 364.974

2015江苏光电信息科学与工程4理科36 371 364 366.111

2015江苏电子信息科学与技术4理科13 369 365 367.6438+054

2015江苏化学工程与技术4理科15 374 361 363.200

2015江苏环境工程4理科10 368 363 365.500

2015江苏化学4理科64 367 360 362.063

2015江苏材料4理科66 372 361 364.303

2015江苏纳米材料与技术4理科50 375 365 367.980

2015江苏软件工程4理科30 376 366 368.633

2015江苏软件工程(嵌入式培训)4理科61 373 360 362.902

2015江苏物联网工程4理科30 369 364 338+033

2015江苏信息管理与信息系统4理科18 367 363 364.222

2015江苏计算机四班理科68 372 364 363648366

2015江苏电子信息工程4理科28 370 365 367.036

2015江苏电子科技4理学院18 367 362 363 . 4636385366

2015江苏通信工程4理科25 371 368 368.520

2015江苏通信工程(嵌入式实训)4理科41 369 360 3603561

2015江苏微电子科学与工程4理科21 366 362 364.000

2015江苏信息工程4科学部21 369 362 364 . 3603604866

2015江苏电气工程及其自动化4理科30 374 369 386386486

2015江苏工业工程4理科13 364 360 361.462

2015江苏机械类4理科77 369 362 364 . 5364856366

2015江苏冶金工程4理科8 362 360 360.875

2015江苏金属材料工程4理科8 362 360 361.375

2015江苏纺织(中外合作办学)(纺织工程)4理科34 360 344 344343566

2015江苏轻化工4理科8 363 360 361.125

2015江苏纺织4班理科39 372 360 362 . 3603604361

2015江苏车辆工程4理科32 368 363 365.063

2015江苏电气工程与智能控制4理科28 371 364 366.000

2015江苏通信工程(城市轨道交通通信信号)4理科30 370 361 363.733

2015江苏建筑环境与能源应用工程4理科25 368 360 362.080

2015江苏交通4理科20 368 360 362.600

2015江苏工程管理4理科12 367 361 363.250

2015江苏生物信息学4理科5 365 360 362.600

2015江苏食品质量与安全4理科5 369 361 366.400

2015江苏生物制药4理科8 368 360 363.000

2015江苏临床医学(' 5+3 '一体化)8理科90 388 370 373 . 4866768667

2015江苏临床医学5理科42 373 368 338+00

2015江苏省临床医学(儿科医学)5理科30 370 365 366 . 5360360366

2015江苏医学影像5理科18 371 366 367.056

2015江苏放射医学5理科30 368 361 363.967

2015江苏口腔医学5理科16 373 368 369.000

江苏预防医学5+0521366363 . 4666666667

2015江苏药学4理科26 367 360 362.038

2015江苏中医药4理科7 366 360 361.857

2015江苏法医学5理科8 364 362 362.625

2015江苏医学检验技术4理科15 367 365 365.400

2015江苏护理科学4理科52 347 334 339.038

2015江苏生物科学四班理科35 366 360 3338+043

2015江苏体育康复4理科25 352 339 341.520

2015江苏广播与主持4艺术7 872 787 819.529

2015江苏美术(师范学院)4艺术3 549 548 548 . 5486363646

2015江苏美术4美术3 547 547 547.000

2015江苏艺术设计4艺术3 556 549 551.667

2015江苏视觉传达设计4艺术3 559 552 5525555555564

2015江苏环境设计4艺术4 556 554 554.750

2015江苏产品设计4艺术3 5515505550 . 555066

2015江苏服装服饰设计4美术5 557 550 553.400

2015江苏数字媒体艺术4艺术4 551 547 548.750

2015江苏音乐表演4美术10 197 155 181.300

2015江苏音乐学(师范大学)4艺术类11 211 208 209 . 2003006