如何查询股份公司的股东人数(大小)?

包含大部分股票软件F10案例。比如F10中的“主追踪”项就有你想要的数据。以000001 SDB为例。其F10“主轨道”包含以下内容:

1.机构持股汇总2。股东人数3。机构持股详情。变更列表

里面的前三项应该就是你想要的数据。让我展示给你看:

1.机构持股汇总单位(万股)

—————┬———————┬———————┬———————┬———————

报告日期| 2008-03-31 | 2007-06-30

—————┼———————┼———————┼———————┼———————

基金持股| 60585.97 | 87470.58 | 6407.32 | 4488+0

流通A占比| 34.49 | 49.79 | 40.26 | 27.38+0。

户数| * * * 57增加4 | * * 120增加18 | * * 58 | * * 75增加13。

进出:|新人52减持1 |新人69减持26 |新人57 |新人56减持6。

—————┼———————┼———————┼———————┼———————

QFII持股||| 3642.98 | 7239.47

占流通比例||| 2.35 | 4.67。

—————┼———————┼———————┼———————┼———————

保险持股| 3104.93 | 2655.15 | | 1781.00

流通A比例为| 1.77 | 1.51 | | 1.15。

—————┴———————┴———————┴———————┴———————

注:以上数据取自基金持有情况及公司前十大流通股情况,季度数据不含基金持有明细。

由于基金投资组合或公司定期报告披露不完整,最新数据可能不完整。

2.股东人数

┌—————┬————————┬———————┬—————┬—————┐

|截止日期|股东人数|每户平均持股量|较上期变化|筹码集中度|

├—————┼————————┼———————┼—————┼—————┤

| 2008-03-31 | 269468 | 6519 |无明显变化|非常集中|

| 2007-12-31 | 250426 | 7015 |分散|非常集中|

| 2007-09-30 | 184500 | 11310 |倾向于集中|非常集中|

| 2007-06-30 | 272155 | 5697 |倾向于集中|非常集中|

| 2007-03-31 | 295644 | 4767 |趋于集中|相对集中|

| 2006-12-31 | 406233 | 3469 |趋于集中|相对集中|

| 2006-09-30 | 510668 | 2759 |无明显变化|更分散|

| 2006-06-30 | 543504 | 2593 |趋于集中|更加分散|

| 2006-03-31 | 602998 | 2337 |无明显变化|更分散|

| 2005-12-31 | 621312 | 2268 |无明显变化|更分散|

| 2005-09-30 | 630989 | 2233 |无明显变化|更分散

| 2005年6月30日| 645701 | 2182 |无明显变化|更分散|

| 2005年3月-31 | 658855 | 2139 |无明显变化|更分散|

| 2004-12-31 | 666196 | 2115 |无明显变化|更分散|

| 2004-09-30 | 672188 | 2096 |更分散|更

└—————┴————————┴———————┴—————┴—————┘

3.机构持股详情

截止日期:2008年3月-31

——————————————┬—————┬—————┬————┬—————

股东名称|股份数量|流通股比例|股东性质|增减

|(万股)| (%)|(万股)

——————————————┼—————┼—————┼————┼—————

中国太平洋人寿保险股份有限公司| 3104.93 | 1.77 |保险公司| 3104.93

司-传统-一般保险产品|||

——————————————┼—————┼—————┼————┼—————

浦发银行-广发小盘城| 3710.63 | 2.11 |基金| 610.48

长期股票证券投资基金||||

中国建设银行-博时主题行业单位| 3600.00 | 2.05 |基金| 373.12

证券投资基金||||

中银-嘉实稳健开放式证券| 3360.14 | 1.91 |基金| 3360.5438+04

|||||投资基金

中国工商银行-广发市场增长组合| 3302.47 | 1.88 |基金| 580.00

联合证券投资基金||||

中国工商银行-广发策略优化组合| 3249.90 | 1.85 |基金| 110.00

联合证券投资基金||||

中国光大银行股份有限公司-广| 3118.77 | 1.78 |基金|-100.00

大宝德信量化核心证券投资基金||||

中国工商银行-景顺长城精选蓝色| 2613.22 | 1.49 |基金| 2613.22

股票型证券投资基金||||

中国工商银行-广发聚丰股票型| 2230.97 | 1.27 |基金| 2230.97

|||||证券投资基金

招商核心价值混合型证券投资基| 2114.45 | 1.20 |基金| 2114.45

黄金||||

长城品牌优选股票型证券投资基金| 1936.08 | 1.10 |基金| 1936.08

黄金||||

泰信第一策略开放式证券投资基| 1762.37 | 1.00 |基金| 1762.37

黄金||||

博时精选股票型证券投资基金| 1729.10 | 0.98 |基金| 1729.10

融通动力先锋股票型证券投资基| 1536.80 | 0.87 |基金| 1536.80

黄金||||

通安证券投资基金| 1500.00 | 0.85 |基金| 1500.00

田瑞富国强区精选混证| 1459.95 | 0.83 |基金| 1459.95

证券投资基金||||

渔阳证券投资基金| 1400.00 | 0.80 |基金| 1400.00

融通深证100指数证券投资基金| 1226.89 | 0.70 |基金| 1226.89

大成价值成长证券投资基金| 1172.77 | 0.67 |基金| 1172.77

光大保德信优势配置股票证券| 1121.26 | 0.64 |基金| 1121.26

|||||投资基金

田弘精选混合型证券投资基金| 1073.16 | 0.61 |基金| 1073.16

融通蓝筹成长证券投资基金| 967.24 | 0.55 |基金| 967.24

大成优先股证券投资基金| 950.00 | 0.54 |基金| 950.00

SDIC瑞银核心企业股票证券投资| 900.00 | 0.51 |基金| 900.00

||||资本基金

长盛同德主题成长股票证券投资| 892.57 | 0.51 |基金| 892.57

||||资本基金

友邦华泰史圣中国股票证券投资| 830.72 | 0.47 |基金| 830.72

||||资本基金

长城消费增值股票型证券投资基金| 780.56 | 0.44 |基金| 780.56

黄金||||

易方达深证100交易型开放式指数| 777.68 | 0.44 |基金| 777.68

基金数量||||

长信增利动态策略股票证券投资| 700.80 | 0.40 |基金| 700.80

||||资本基金

景顺长城新兴成长股票证券投资| 700.00 | 0.40 |基金| 700.00

||||资本基金

华宝兴业收益增长混合型证券投资| 698.89 | 0.40 |基金| 698.89

||||资本基金

工银瑞士瑞信银行红股证券投资基金| 649.99 | 0.37 |基金| 649.99

黄金||||

光大保德信红利股票型证券投资| 622.96 | 0.35 |基金| 622.96

基金||||

裕隆证券投资基金| 616.04 | 0.35 |基金| 616.04

中欧新趋势股票型证券投资基金| 599.95 | 0.34 |基金| 599.95

(LOF) | | |

金鑫证券投资基金| 552.10 | 0.31 |基金| 552.10

SDIC瑞银瑞福分级股票证券投资| 500.00 | 0.28 |基金| 500.00

捐赠基金优先||||

金鹰优先股投资基金| 500.00 | 0.28 |基金| 500.00

SDIC瑞银瑞福分级股票证券投资| 500.00 | 0.28 |基金| 500.00

||||| | | |

久佳证券投资基金| 492.04 | 0.28 |基金| 492.04

诺德价值优势股票型证券投资基| 475.38 | 0.27 |基金| 475.38

黄金||||

天治核心成长股证券投资基| 398.89 | 0.23 |基金| 398.89

黄金||||

万家和谐成长混合型证券投资基| 385.49 | 0.22 |基金| 385.49

黄金||||

投资上投摩根双息平衡混合型证券投资| 359.33 | 0.20 |基金| 359.33

||||资本基金

华宝兴业动力组合股票证券投资| 340.00 | 0.19 |基金| 340.00

||||资本基金

金泰证券投资基金| 327.10 | 0.19 |基金| 327.10

招商安泰股票投资基金| 296.31 | 0.17 |基金| 296.31

新世纪最优分红混合型证券投资| 247.19 | 0.14 |基金| 247.19

基金||||

光大保德信新成长股票证券投资| 228.02 | 0.13 |基金| 228.02

||||资本基金

保康灵活配置证券投资基金| 210.09 | 0.12 |基金| 210.09

惠科证券投资基金| 200.00 | 0.11 |基金| 200.00

金盛证券投资基金| 153.79 | 0.09 |基金| 153.79

宝盈李鸿收益证券投资基金| 149.99 | 0.09 |基金| 149.99

洪飞证券投资基金| 120.00 | 0.07 |基金| 120.00

金元连笔创业板动力保本混合证书| 85.21 | 0.05 |基金| 85.21

证券投资基金||||

天治财富成长证券投资基金| 80.48 | 0.05 |基金| 80.48

天治优质优选混合型证券投资基金| 49.20 | 0.03 |基金| 49.20

黄金||||

招商安泰平衡证券投资基金| 29.00| 0.02 |基金| 29.00

——————————————┴—————┴—————┴————