中小板块有哪些股票?
宁波胡阿祥002048 11.24 10.69 0.55(5.14%)1273906 2006-03-015:02:56。
思源电气002028 14.20 13.54 0.66(4.87%)2102608 2006-03-015438+05:56。
柯华生物02022 14.83 14.30 0.53(3.71%)1439373 2006-03-01 15:56。
华兰生物02007 10.89 10.51.38(3.62%)1525283 2006-03-01 15:56。
新和成002001 9.32 9.000 0.32(3.56%)1274181 2006-03-01 15:02:56。
程琳股份002047 5.58 5.41.17(3.14%)6476975 2006-03-01 15:56。
丽江旅游002033 7.84 7.61.23(3.02%)1449989 2006-03-01 15:02:56。
易科科技002036 6.15 6.01.14(2.33%)3815809 2006-03-01 15:02:56。
广州国光002045 9.37 9.16 0.21(2.29%)743977 2006-03-01 15:02:56。
航天电器002025 27.95 27.33 0.62(2.27%)1793165 2006-03-01 15:02:56。
乾元电力002039 5.99 5.86 0.13(2.22%)2517953 2006-03-01 15:02:56。
轴研科技002046 12.79 12.52 0.27(2.16%)1278748 2006-03-01 15:56。
韩激光002008 12.57 12.310.26(2.11%)1426067 2006-03-0115:05。
传化股份0020108 . 908 . 73 0.17(1.95%)1477069 2006-03-01 15:56。
双鹿药业002038 9.23 9.08 0.15(1.65%)664100 2006-03-01 15:02:56。
魏星002003 8.37 8.25 0.12(1.45%)593038
精工科技002006 5.96 5.88 0.08(1.36%)732092 2006-03-01 15:02:56
登海种业002041 21.85 21.57 0.28(1.30%)625677 2006-03-01 15:56。
盾环境002011 6.23 6.16 0.07(1.14%)432040 2006-03-01 15:02:56。
晶元电子002049 8.17 8.08 0.09(1.11%)1229634 2006-03-01 15:02:56。
马克西姆002034 6.22 6.16 0.06(0.97%)802403
久联发展002037 5.33 5.28 0.05(0.95%)1238302 2006-03-015438+05:02:56
江苏琼花002002 5.45 5.40 0.05(0.93%)887546 2006-03-01 15:02:56
七喜控股002027 6.60 6.54 0.06(0.92%)1796138 2006-03-01 15:02:56。
京新药业002020 8.04 7.97 0.07(0.88%)386658 2006-03-01 15:02:56
七匹狼002029 5.78 5.73 0.05(0.87%)468384 2006-03-01 15:02:56
华帝002035 5.08 5.04 0.04(0.79%)811604 2006-03-0115:02:56。
威尔科技002016 5.19 5.15 0.04(0.78%)703490 2006-03-01 15:02:56。
AVIC精机公司
苏泊尔002032 6.86 6.81 0.05(0.73%)697679 2006-03-01 15:02:56。
凯恩股份002012 4.71 4.68 0.03(0.64%)2126274 2006-03-01 15:02:56。
华邦制药002004 6.64 6.60 0.04(0.61%)506686 2006-03-01 15:02:56
天齐002009 8.47 8.42 0.05(0.59%)770803 2006-03-01 15:02:56
金奎大基因002030 8 . 708 . 65 0.05(0.58%)371454 2006-03-0115:02:56
南京港002040 7.57 7.53 0.04(0.53%)1164668 2006-03-0115:02:56。
中捷股份002021 5 . 945 . 91 0.03(0.51%)63371 2006-03-01 1 05:02:56。
德豪润达002005 6.59 6.56 0.03(0.46%)432807 2006-03-01 15:02:56
永新股份002014 6 . 846 . 81 0.03(0.44%)399841 2006-03-01 15:02:56。
华兴化工002018 6.88 6.85 0.03(0.44%)352490 2006-03-01 15:02:56
兔子002043 4.90 4.88 0.02(0.41%)1120075 2006-03-01 15:02:56
海特高新002023 8.26 8.23 0.03(0.36%)1134947 2006-03-0115:02:56。
山东大卫002026 6.78 6.76 0.02(0.30%)354976
飞亚股份002042 3.47 3.46 0.01(0.29%)937418 2006-03-01 15:02:56。
霞客环保002015 8.55 8.53 0.02(0.23%)117249 2006-03-01 15:02:56
巨轮股份002031 6 . 026 . 01 0 . 01(0 . 17%)1002965 2006-03-01 15:02:56。
东信和平002017 7.23 7.23 0.00(0.00%)113237 2006-03-01 15:02:56。
新富药业002019 8.85 8.85 0.00(0.00%)1019276 2006-03-01 15:56
三花股份002050 7.03 7.03 0.00(0.00%)757568 2006-03-01 15:02:56
江苏三友002044 3.99 4.02-0.03(-0.75%)1341129 2006-03-015:02:56。