别克GL8的细节

制造商:上海通用别克

上市日期:2005-11-10

厂商指导价:265438+8000-378000元。

实际价格:21.8000-378000(万元)

排放标准:欧3

车型排量价格排放标准出厂油耗实际油耗动力轴距扭矩

GL8 2.5精英GT 7座2490 24.3万元37.46欧元(90km/h)12l/100km 112/5600 2490 209/4400。

06款别克GL8陆尊XT导航版2980 37.8万元欧3 ≤8.6(90km/h等速)13l/100km 131/5400 2980 244/4400。

06款别克GL8陆尊GT精英版2980 34.8万元欧3 ≤ 8.6 (90km/h等速)15l/100km 131/5400 2980 244/4400。

06款别克GL8陆尊LT豪华版2980 31.80万欧3 ≤ 8.6 (90km/h等速)13l/100km 1/5400 2980 244/4400。

06款别克GL8路尊CT舒适版2980 28.8万元欧3 ≤ 8.6 (90km/h等速)12l/100km 131/5400 2980 244/4400。

06 GL8 2.5豪华版LT七座2490 23.8万元37.46欧元(90k m/h)13l/100km 12/5600 2490 209/4400。

06款GL8 2.5舒适型CT2 8座2490 21.80万欧元37.46 (90公里/小时)17升/100公里12/5600 2490 209/4400。

06 GL8 2.5舒适版CT1七座2490 21.80万欧元37.46(90km/h)110km 112/5600 2490 209。

别克GL8兰德尊3.0GT七座旗舰版2980 35.8万元欧3 ≤ 8.6 (90km/h等速)16L/100km 126/5200 3079 256/4400。

别克GL8陆尊3.0LT七座豪华版2980 31.80万欧3 ≤ 8.6 (90km/h等速)15l/100km 126/5200 3079 256/4400。

别克GL8路尊3.0CT八座舒适版2980.278万元欧三≤8.6(90km/h等速)12l/100km 126/5200 3079 256/4400。

别克GL8路尊3.0CT七座舒适版2980.278万元欧三≤8.6(90km/h等速)12l/100km 126/5200 3079 256/4400。

别克GL8 CT3 3.0(舒适版)2980268000元28.6欧元(90km/h等速)18l/100km 126/52003047256/4400。

别克GL8 CT1 3.0(标准版)2980 24.98万元28.6欧元(90km/h等速)14l/100km 126/5200 3047 256/4400。

别克GL8 GT(旗舰影院版)2980348000元28.613L/100km 126/52003047256/4400。

别克GL8 LT(豪华版)2980298000元欧2 90km/h等速油耗8.6 l 13L/100km 126/52003047256/4400。

别克GL8 CT2(舒适版)2980268000元28.6欧元(90km/h等速)14l/100km 126/52003047256/4400。